|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 122
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 126 | 24,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 2 | 0,39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 42 | 8,14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 4 | 0,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 27 | 5,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 1 | 0,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 2 | 0,39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 8 | 1,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 34 | 6,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 7 | 1,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 15 | 2,91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 244 | 47,29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|