|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 117
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 110 | 24,34 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 2 | 0,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 39 | 8,63 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 3 | 0,66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 15 | 3,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 26 | 5,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 1 | 0,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 13 | 2,88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 19 | 4,2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 11 | 2,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 11 | 2,43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 200 | 44,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|