|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 116
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 74 | 17,87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 28 | 6,76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 5 | 1,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 5 | 1,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 24 | 5,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 2 | 0,48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 23 | 5,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 29 | 7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 14 | 3,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 29 | 7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 177 | 42,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|