|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 114
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 116 | 20,86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 2 | 0,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 39 | 7,01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 2 | 0,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 3 | 0,54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 6 | 1,08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 32 | 5,76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 2 | 0,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 24 | 4,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 40 | 7,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 18 | 3,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 25 | 4,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 247 | 44,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|