|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 111
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 139 | 28,96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 43 | 8,96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 2 | 0,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 3 | 0,62 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 31 | 6,46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 2 | 0,42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 16 | 3,33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 17 | 3,54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 12 | 2,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 14 | 2,92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 199 | 41,46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|