|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 11
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 84 | 19,95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 38 | 9,03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 1 | 0,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 3 | 0,71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 5 | 1,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 16 | 3,8 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 1 | 0,24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 19 | 4,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 31 | 7,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 24 | 5,7 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 29 | 6,89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 170 | 40,38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|