|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 109
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 151 | 22,81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 2 | 0,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 50 | 7,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 3 | 0,45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 4 | 0,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 5 | 0,76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 53 | 8,01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 2 | 0,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 1 | 0,15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 3 | 0,45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 18 | 2,72 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 37 | 5,59 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 17 | 2,57 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 22 | 3,32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 294 | 44,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|