|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 107
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 85 | 16,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 43 | 8,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 4 | 0,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 3 | 0,58 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 8 | 1,55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 28 | 5,44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 2 | 0,39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 1 | 0,19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 17 | 3,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 21 | 4,08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 21 | 4,08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 23 | 4,47 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 258 | 50,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|