|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 104
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 122 | 18,35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 65 | 9,77 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 4 | 0,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 6 | 0,9 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 7 | 1,05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 36 | 5,41 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 4 | 0,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 33 | 4,96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 27 | 4,06 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 29 | 4,36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 17 | 2,56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 315 | 47,37 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|