|
Elezioni EUROPEE
Riepilogo Risultati Sezione 1
|
|---|
| Lista | Voti | % | Barra % | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LEGA SALVINI PREMIER | 85 | 21,3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
CASAPOUND ITALIA - DESTRE UNITE | 1 | 0,25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
MOVIMENTO 5 STELLE | 43 | 10,78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO PIRATA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO ANIMALISTA | 2 | 0,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO COMUNISTA | 3 | 0,75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FRATELLI D'ITALIA | 28 | 7,02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLARI PER L'ITALIA | 2 | 0,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA NUOVA | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
POPOLO DELLA FAMIGLIA - ALTERNATIVA POPOLARE | 0 | 0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
LA SINISTRA | 14 | 3,51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
FORZA ITALIA | 40 | 10,03 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
EUROPA VERDE | 12 | 3,01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
+EUROPA - ITALIA IN COMUNE - PDE ITALIA | 11 | 2,76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
PARTITO DEMOCRATICO | 158 | 39,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Comunali | Circoscrizionali | Home Elezioni |
|---|