COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 3 - ELEZIONE CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA

(Abrogazione dell'attuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 226 alla 300
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 875 99 11,31            
227 865 102 11,79            
228 919 109 11,86            
229 933 111 11,90            
230 1.015 132 13,00            
231 792 81 10,23            
232 809 94 11,62            
233 872 91 10,44            
234 922 79 8,57            
235 853 58 6,80            
236 838 61 7,28            
237 853 58 6,80            
238 940 118 12,55            
239 916 96 10,48            
240 980 93 9,49            
241 956 91 9,52            
242 840 68 8,10            
243 945 72 7,62            
244 916 92 10,04            
245 917 78 8,51            
246 919 94 10,23            
247 960 129 13,44            
248 906 108 11,92            
249 958 68 7,10            
250 1.178 90 7,64            
251 768 41 5,34            
252 898 58 6,46            
253 947 108 11,40            
254 975 104 10,67            
255 931 103 11,06            
256 908 103 11,34            
257 920 124 13,48            
258 836 83 9,93            
259 869 94 10,82            
260 833 93 11,16            
261 845 88 10,41            
262 910 101 11,10            
263 966 120 12,42            
264 905 92 10,17            
265 891 96 10,77            
266 935 104 11,12            
267 925 116 12,54            
268 931 112 12,03            
269 919 106 11,53            
270 946 92 9,73            
271 912 120 13,16            
272 911 117 12,84            
273 867 77 8,88            
274 857 110 12,84            
275 868 65 7,49            
276 889 69 7,76            
277 870 81 9,31            
278 902 94 10,42            
279 981 67 6,83            
280 914 34 3,72            
281 726 50 6,89            
282 628 48 7,64            
283 760 68 8,95            
284 930 101 10,86            
285 909 115 12,65            
286 882 91 10,32            
287 895 100 11,17            
288 894 84 9,40            
289 899 121 13,46            
290 847 93 10,98            
291 912 124 13,60            
292 907 95 10,47            
293 651 55 8,45            
294 565 61 10,80            
295 939 111 11,82            
296 919 133 14,47            
297 931 129 13,86            
298 919 77 8,38            
299 930 117 12,58            
300 944 115 12,18            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze