COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 3 - ELEZIONE CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA

(Abrogazione dell'attuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 1 alla 75
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
1 921 98 10,64            
2 967 60 6,20            
3 985 79 8,02            
4 968 73 7,54            
5 966 72 7,45            
6 980 89 9,08            
7 863 81 9,39            
8 827 89 10,76            
9 834 70 8,39            
10 875 96 10,97            
11 924 87 9,42            
12 979 67 6,84            
13 992 121 12,20            
14 920 84 9,13            
15 950 88 9,26            
16 944 59 6,25            
17 866 81 9,35            
18 834 90 10,79            
19 910 67 7,36            
20 849 59 6,95            
21 1.005 130 12,94            
22 939 92 9,80            
23 915 70 7,65            
24 837 59 7,05            
25 896 94 10,49            
26 869 69 7,94            
27 915 97 10,60            
28 923 110 11,92            
29 831 89 10,71            
30 856 83 9,70            
31 888 88 9,91            
32 875 101 11,54            
33 912 113 12,39            
34 872 98 11,24            
35 867 69 7,96            
36 864 100 11,57            
37 856 88 10,28            
38 889 88 9,90            
39 874 92 10,53            
40 891 85 9,54            
41 907 95 10,47            
42 873 109 12,49            
43 924 113 12,23            
44 886 134 15,12            
45 917 110 12,00            
46 887 100 11,27            
47 969 82 8,46            
48 929 102 10,98            
49 1.001 104 10,39            
50 957 89 9,30            
51 1.035 76 7,34            
52 1.055 78 7,39            
53 1.014 74 7,30            
54 1.072 105 9,79            
55 1.028 76 7,39            
56 1.002 87 8,68            
57 1.009 84 8,33            
58 1.051 88 8,37            
59 945 72 7,62            
60 990 61 6,16            
61 968 83 8,57            
62 988 89 9,01            
63 986 87 8,82            
64 910 88 9,67            
65 941 105 11,16            
66 942 98 10,40            
67 990 122 12,32            
68 860 95 11,05            
69 810 109 13,46            
70 934 90 9,64            
71 950 96 10,11            
72 944 100 10,59            
73 781 88 11,27            
74 529 31 5,86            
75 890 89 10,00            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze