COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 3 - ELEZIONE CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA

(Abrogazione dell'attuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 151 alla 225
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
151 928 78 8,41            
152 899 93 10,34            
153 973 120 12,33            
154 979 123 12,56            
155 955 104 10,89            
156 997 111 11,13            
157 981 78 7,95            
158 972 114 11,73            
159 970 137 14,12            
160 1.001 132 13,19            
161 988 86 8,70            
162 924 89 9,63            
163 943 99 10,50            
164 945 106 11,22            
165 863 88 10,20            
166 866 98 11,32            
167 828 95 11,47            
168 843 75 8,90            
169 849 84 9,89            
170 878 73 8,31            
171 846 101 11,94            
172 952 96 10,08            
173 937 95 10,14            
174 925 73 7,89            
175 984 98 9,96            
176 679 60 8,84            
177 1.016 73 7,19            
178 975 62 6,36            
179 936 93 9,94            
180 671 61 9,09            
181 632 64 10,13            
182 474 69 14,56            
183 868 86 9,91            
184 859 91 10,59            
185 842 88 10,45            
186 846 71 8,39            
187 923 73 7,91            
188 853 32 3,75            
189 889 108 12,15            
190 890 104 11,69            
191 892 73 8,18            
192 914 80 8,75            
193 890 84 9,44            
194 955 92 9,63            
195 908 77 8,48            
196 911 74 8,12            
197 885 84 9,49            
198 932 74 7,94            
199 926 72 7,78            
200 890 91 10,22            
201 929 100 10,76            
202 910 119 13,08            
203 933 97 10,40            
204 918 79 8,61            
205 920 77 8,37            
206 883 66 7,47            
207 906 121 13,36            
208 921 86 9,34            
209 921 127 13,79            
210 1.120 70 6,25            
211 961 83 8,64            
212 891 98 11,00            
213 883 76 8,61            
214 886 85 9,59            
215 871 79 9,07            
216 879 85 9,67            
217 837 69 8,24            
218 916 91 9,93            
219 902 76 8,43            
220 867 84 9,69            
221 922 71 7,70            
222 869 108 12,43            
223 858 92 10,72            
224 879 80 9,10            
225 888 88 9,91            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze