COMUNE DI FIRENZE

REFERENDUM DEL 21 MAGGIO 2000
REF. N. 3 - ELEZIONE CONSIGLIO SUPERIORE MAGISTRATURA

(Abrogazione dell'attuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte)


AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 76 alla 150
Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
76 907 115 12,68            
77 1.015 124 12,22            
78 971 76 7,83            
79 999 96 9,61            
80 954 132 13,84            
81 918 93 10,13            
82 826 110 13,32            
83 855 87 10,18            
84 909 109 11,99            
85 923 112 12,13            
86 904 108 11,95            
87 954 98 10,27            
88 906 85 9,38            
89 921 100 10,86            
90 919 98 10,66            
91 913 61 6,68            
92 911 89 9,77            
93 949 107 11,28            
94 930 80 8,60            
95 909 77 8,47            
96 931 82 8,81            
97 946 116 12,26            
98 929 81 8,72            
99 925 113 12,22            
100 893 109 12,21            
101 975 114 11,69            
102 916 98 10,70            
103 932 91 9,76            
104 1.075 106 9,86            
105 1.082 92 8,50            
106 1.047 111 10,60            
107 895 83 9,27            
108 950 97 10,21            
109 958 95 9,92            
110 950 94 9,89            
111 925 78 8,43            
112 952 77 8,09            
113 945 72 7,62            
114 807 78 9,67            
115 617 85 13,78            
116 616 75 12,18            
117 918 111 12,09            
118 889 105 11,81            
119 878 87 9,91            
120 883 71 8,04            
121 880 88 10,00            
122 932 64 6,87            
123 876 85 9,70            
124 872 77 8,83            
125 869 98 11,28            
126 878 110 12,53            
127 918 109 11,87            
128 995 115 11,56            
129 997 115 11,53            
130 908 78 8,59            
131 1.013 97 9,58            
132 1.049 127 12,11            
133 1.031 104 10,09            
134 958 81 8,46            
135 912 63 6,91            
136 983 83 8,44            
137 913 89 9,75            
138 983 83 8,44            
139 963 111 11,53            
140 964 81 8,40            
141 1.013 94 9,28            
142 914 86 9,41            
143 971 130 13,39            
144 962 55 5,72            
145 1.009 106 10,51            
146 963 75 7,79            
147 1.013 143 14,12            
148 1.001 94 9,39            
149 932 58 6,22            
150 909 62 6,82            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 366   

Indice elezioni           Indice affluenze