![]() |
COMUNE
DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001 CAMERA DEPUTATI UNINOMINALE |
![]() |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
76 | 892 | 795 | 89,13 | 410 | 369 | 90,00 | 482 | 426 | 88,38 |
77 | 1.005 | 901 | 89,65 | 440 | 410 | 93,18 | 565 | 491 | 86,90 |
78 | 964 | 851 | 88,28 | 446 | 403 | 90,36 | 518 | 448 | 86,49 |
79 | 983 | 837 | 85,15 | 447 | 390 | 87,25 | 536 | 447 | 83,40 |
80 | 936 | 817 | 87,29 | 411 | 357 | 86,86 | 525 | 460 | 87,62 |
81 | 903 | 809 | 89,59 | 411 | 372 | 90,51 | 492 | 437 | 88,82 |
82 | 824 | 711 | 86,29 | 389 | 341 | 87,66 | 435 | 370 | 85,06 |
83 | 839 | 732 | 87,25 | 366 | 327 | 89,34 | 473 | 405 | 85,62 |
84 | 895 | 803 | 89,72 | 414 | 381 | 92,03 | 481 | 422 | 87,73 |
85 | 916 | 821 | 89,63 | 411 | 365 | 88,81 | 505 | 456 | 90,30 |
86 | 891 | 791 | 88,78 | 397 | 363 | 91,44 | 494 | 428 | 86,64 |
87 | 957 | 836 | 87,36 | 428 | 387 | 90,42 | 529 | 449 | 84,88 |
88 | 896 | 754 | 84,15 | 399 | 357 | 89,47 | 497 | 397 | 79,88 |
89 | 916 | 781 | 85,26 | 416 | 360 | 86,54 | 500 | 421 | 84,20 |
90 | 915 | 823 | 89,95 | 414 | 382 | 92,27 | 501 | 441 | 88,02 |
91 | 905 | 807 | 89,17 | 407 | 365 | 89,68 | 498 | 442 | 88,76 |
92 | 915 | 818 | 89,40 | 415 | 380 | 91,57 | 500 | 438 | 87,60 |
93 | 924 | 812 | 87,88 | 415 | 382 | 92,05 | 509 | 430 | 84,48 |
94 | 901 | 790 | 87,68 | 416 | 373 | 89,66 | 485 | 417 | 85,98 |
95 | 903 | 777 | 86,05 | 396 | 345 | 87,12 | 507 | 432 | 85,21 |
96 | 904 | 740 | 81,86 | 399 | 337 | 84,46 | 505 | 403 | 79,80 |
97 | 949 | 839 | 88,41 | 433 | 400 | 92,38 | 516 | 439 | 85,08 |
98 | 909 | 817 | 89,88 | 421 | 388 | 92,16 | 488 | 429 | 87,91 |
99 | 912 | 822 | 90,13 | 419 | 389 | 92,84 | 493 | 433 | 87,83 |
100 | 877 | 734 | 83,69 | 412 | 352 | 85,44 | 465 | 382 | 82,15 |
101 | 968 | 877 | 90,60 | 429 | 400 | 93,24 | 539 | 477 | 88,50 |
102 | 909 | 813 | 89,44 | 408 | 371 | 90,93 | 501 | 442 | 88,22 |
103 | 915 | 812 | 88,74 | 400 | 366 | 91,50 | 515 | 446 | 86,60 |
104 | 1.066 | 937 | 87,90 | 483 | 436 | 90,27 | 583 | 501 | 85,93 |
105 | 1.073 | 947 | 88,26 | 484 | 448 | 92,56 | 589 | 499 | 84,72 |
106 | 1.026 | 914 | 89,08 | 484 | 436 | 90,08 | 542 | 478 | 88,19 |
107 | 878 | 725 | 82,57 | 394 | 333 | 84,52 | 484 | 392 | 80,99 |
108 | 923 | 789 | 85,48 | 404 | 361 | 89,36 | 519 | 428 | 82,47 |
109 | 956 | 838 | 87,66 | 441 | 406 | 92,06 | 515 | 432 | 83,88 |
110 | 950 | 856 | 90,11 | 436 | 415 | 95,18 | 514 | 441 | 85,80 |
111 | 920 | 743 | 80,76 | 401 | 349 | 87,03 | 519 | 394 | 75,92 |
112 | 952 | 827 | 86,87 | 424 | 380 | 89,62 | 528 | 447 | 84,66 |
113 | 921 | 847 | 91,97 | 455 | 420 | 92,31 | 466 | 427 | 91,63 |
114 | 789 | 706 | 89,48 | 379 | 353 | 93,14 | 410 | 353 | 86,10 |
115 | 608 | 540 | 88,82 | 270 | 245 | 90,74 | 338 | 295 | 87,28 |
116 | 609 | 534 | 87,68 | 301 | 274 | 91,03 | 308 | 260 | 84,42 |
117 | 902 | 768 | 85,14 | 433 | 382 | 88,22 | 469 | 386 | 82,30 |
118 | 876 | 762 | 86,99 | 418 | 373 | 89,23 | 458 | 389 | 84,93 |
119 | 872 | 774 | 88,76 | 439 | 397 | 90,43 | 433 | 377 | 87,07 |
120 | 861 | 745 | 86,53 | 405 | 361 | 89,14 | 456 | 384 | 84,21 |
121 | 865 | 748 | 86,47 | 385 | 353 | 91,69 | 480 | 395 | 82,29 |
122 | 923 | 838 | 90,79 | 449 | 415 | 92,43 | 474 | 423 | 89,24 |
123 | 877 | 814 | 92,82 | 413 | 407 | 98,55 | 464 | 407 | 87,72 |
124 | 874 | 757 | 86,61 | 430 | 378 | 87,91 | 444 | 379 | 85,36 |
125 | 862 | 766 | 88,86 | 396 | 356 | 89,90 | 466 | 410 | 87,98 |
126 | 871 | 767 | 88,06 | 391 | 346 | 88,49 | 480 | 421 | 87,71 |
127 | 917 | 815 | 88,88 | 389 | 363 | 93,32 | 528 | 452 | 85,61 |
128 | 992 | 879 | 88,61 | 414 | 381 | 92,03 | 578 | 498 | 86,16 |
129 | 987 | 844 | 85,51 | 449 | 392 | 87,31 | 538 | 452 | 84,01 |
130 | 887 | 776 | 87,49 | 393 | 365 | 92,88 | 494 | 411 | 83,20 |
131 | 1.001 | 786 | 78,52 | 445 | 357 | 80,22 | 556 | 429 | 77,16 |
132 | 1.029 | 873 | 84,84 | 454 | 403 | 88,77 | 575 | 470 | 81,74 |
133 | 1.029 | 901 | 87,56 | 453 | 407 | 89,85 | 576 | 494 | 85,76 |
134 | 941 | 798 | 84,80 | 412 | 364 | 88,35 | 529 | 434 | 82,04 |
135 | 912 | 795 | 87,17 | 407 | 364 | 89,43 | 505 | 431 | 85,35 |
136 | 1.008 | 860 | 85,32 | 470 | 388 | 82,55 | 538 | 472 | 87,73 |
137 | 927 | 807 | 87,06 | 427 | 386 | 90,40 | 500 | 421 | 84,20 |
138 | 995 | 896 | 90,05 | 443 | 422 | 95,26 | 552 | 474 | 85,87 |
139 | 976 | 861 | 88,22 | 457 | 409 | 89,50 | 519 | 452 | 87,09 |
140 | 957 | 853 | 89,13 | 398 | 360 | 90,45 | 559 | 493 | 88,19 |
141 | 1.009 | 853 | 84,54 | 458 | 401 | 87,55 | 551 | 452 | 82,03 |
142 | 914 | 801 | 87,64 | 392 | 362 | 92,35 | 522 | 439 | 84,10 |
143 | 976 | 848 | 86,89 | 444 | 395 | 88,96 | 532 | 453 | 85,15 |
144 | 978 | 821 | 83,95 | 447 | 384 | 85,91 | 531 | 437 | 82,30 |
145 | 995 | 887 | 89,15 | 443 | 402 | 90,74 | 552 | 485 | 87,86 |
146 | 959 | 807 | 84,15 | 424 | 373 | 87,97 | 535 | 434 | 81,12 |
147 | 996 | 831 | 83,43 | 405 | 350 | 86,42 | 591 | 481 | 81,39 |
148 | 995 | 883 | 88,74 | 462 | 416 | 90,04 | 533 | 467 | 87,62 |
149 | 923 | 814 | 88,19 | 430 | 379 | 88,14 | 493 | 435 | 88,24 |
150 | 891 | 761 | 85,41 | 411 | 361 | 87,83 | 480 | 400 | 83,33 |
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 365
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |