![]() |
COMUNE
DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001 CAMERA DEPUTATI UNINOMINALE |
![]() |
| Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 301 | 951 | 815 | 85,70 | ||||||
| 302 | 979 | 863 | 88,15 | ||||||
| 303 | 901 | 723 | 80,24 | ||||||
| 304 | 938 | 771 | 82,20 | ||||||
| 305 | 856 | 669 | 78,15 | ||||||
| 306 | 963 | 815 | 84,63 | ||||||
| 307 | 1.007 | 900 | 89,37 | ||||||
| 308 | 875 | 701 | 80,11 | ||||||
| 309 | 872 | 720 | 82,57 | ||||||
| 310 | 801 | 699 | 87,27 | ||||||
| 311 | 820 | 676 | 82,44 | ||||||
| 312 | 801 | 668 | 83,40 | ||||||
| 313 | 795 | 624 | 78,49 | ||||||
| 314 | 860 | 736 | 85,58 | ||||||
| 315 | 819 | 638 | 77,90 | ||||||
| 316 | 841 | 671 | 79,79 | ||||||
| 317 | 820 | 663 | 80,85 | ||||||
| 318 | 797 | 758 | 95,11 | ||||||
| 319 | 823 | 728 | 88,46 | ||||||
| 320 | 822 | 705 | 85,77 | ||||||
| 321 | 857 | 754 | 87,98 | ||||||
| 322 | 842 | 718 | 85,27 | ||||||
| 323 | 852 | 730 | 85,68 | ||||||
| 324 | 842 | 698 | 82,90 | ||||||
| 325 | 823 | 717 | 87,12 | ||||||
| 326 | 892 | 682 | 76,46 | ||||||
| 327 | 889 | 712 | 80,09 | ||||||
| 328 | 892 | 736 | 82,51 | ||||||
| 329 | 919 | 772 | 84,00 | ||||||
| 330 | 885 | 733 | 82,82 | ||||||
| 331 | 881 | 693 | 78,66 | ||||||
| 332 | 850 | 655 | 77,06 | ||||||
| 333 | 834 | 658 | 78,90 | ||||||
| 334 | 837 | 656 | 78,38 | ||||||
| 335 | 865 | 666 | 76,99 | ||||||
| 336 | 911 | 760 | 83,42 | ||||||
| 337 | 843 | 733 | 86,95 | ||||||
| 338 | 864 | 740 | 85,65 | ||||||
| 339 | 852 | 703 | 82,51 | ||||||
| 340 | 857 | 695 | 81,10 | ||||||
| 341 | 915 | 786 | 85,90 | ||||||
| 342 | 959 | 772 | 80,50 | ||||||
| 343 | 949 | 832 | 87,67 | ||||||
| 344 | 915 | 740 | 80,87 | ||||||
| 345 | 930 | 790 | 84,95 | ||||||
| 346 | 908 | 776 | 85,46 | ||||||
| 347 | 921 | 743 | 80,67 | ||||||
| 348 | 906 | 733 | 80,91 | ||||||
| 349 | 923 | 755 | 81,80 | ||||||
| 350 | 927 | 791 | 85,33 | ||||||
| 351 | 916 | 773 | 84,39 | ||||||
| 352 | 917 | 772 | 84,19 | ||||||
| 353 | 1.006 | 695 | 69,09 | ||||||
| 354 | 118 | ||||||||
| 355 | 130 | ||||||||
| 356 | 40 | ||||||||
| 357 | 113 | ||||||||
| 358 | 64 | ||||||||
| 359 | 83 | ||||||||
| 360 | 98 | ||||||||
| 361 | 101 | ||||||||
| 362 | 58 | ||||||||
| 363 | 78 | ||||||||
| 364 | 73 | ||||||||
| 365 | 88 | ||||||||
| Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
| Totale | Maschi | Femmine | |||||||
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 365
|
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |