![]() |
COMUNE
DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001 CAMERA DEPUTATI UNINOMINALE |
![]() |
| Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 76 | 892 | 784 | 87,89 | ||||||
| 77 | 1.005 | 868 | 86,37 | ||||||
| 78 | 964 | 396 | 41,08 | ||||||
| 79 | 983 | 822 | 83,62 | ||||||
| 80 | 936 | 801 | 85,58 | ||||||
| 81 | 903 | 777 | 86,05 | ||||||
| 82 | 824 | 698 | 84,71 | ||||||
| 83 | 839 | 693 | 82,60 | ||||||
| 84 | 895 | 763 | 85,25 | ||||||
| 85 | 916 | 780 | 85,15 | ||||||
| 86 | 891 | 750 | 84,18 | ||||||
| 87 | 957 | 765 | 79,94 | ||||||
| 88 | 896 | 744 | 83,04 | ||||||
| 89 | 916 | 760 | 82,97 | ||||||
| 90 | 915 | 800 | 87,43 | ||||||
| 91 | 905 | 689 | 76,13 | ||||||
| 92 | 915 | 791 | 86,45 | ||||||
| 93 | 924 | 790 | 85,50 | ||||||
| 94 | 901 | 766 | 85,02 | ||||||
| 95 | 903 | 751 | 83,17 | ||||||
| 96 | 904 | 713 | 78,87 | ||||||
| 97 | 949 | 809 | 85,25 | ||||||
| 98 | 909 | 801 | 88,12 | ||||||
| 99 | 912 | 802 | 87,94 | ||||||
| 100 | 877 | 716 | 81,64 | ||||||
| 101 | 968 | 859 | 88,74 | ||||||
| 102 | 909 | 807 | 88,78 | ||||||
| 103 | 915 | 800 | 87,43 | ||||||
| 104 | 1.066 | 911 | 85,46 | ||||||
| 105 | 1.073 | 911 | 84,90 | ||||||
| 106 | 1.026 | 885 | 86,26 | ||||||
| 107 | 878 | 702 | 79,95 | ||||||
| 108 | 923 | 740 | 80,17 | ||||||
| 109 | 956 | 787 | 82,32 | ||||||
| 110 | 950 | 802 | 84,42 | ||||||
| 111 | 920 | 697 | 75,76 | ||||||
| 112 | 952 | 802 | 84,24 | ||||||
| 113 | 921 | 812 | 88,17 | ||||||
| 114 | 789 | 693 | 87,83 | ||||||
| 115 | 608 | 526 | 86,51 | ||||||
| 116 | 609 | 517 | 84,89 | ||||||
| 117 | 902 | 722 | 80,04 | ||||||
| 118 | 876 | 729 | 83,22 | ||||||
| 119 | 872 | 752 | 86,24 | ||||||
| 120 | 861 | 725 | 84,20 | ||||||
| 121 | 865 | 713 | 82,43 | ||||||
| 122 | 923 | 800 | 86,67 | ||||||
| 123 | 877 | 794 | 90,54 | ||||||
| 124 | 874 | 736 | 84,21 | ||||||
| 125 | 862 | 744 | 86,31 | ||||||
| 126 | 871 | 726 | 83,35 | ||||||
| 127 | 917 | 784 | 85,50 | ||||||
| 128 | 992 | 853 | 85,99 | ||||||
| 129 | 987 | 780 | 79,03 | ||||||
| 130 | 887 | 739 | 83,31 | ||||||
| 131 | 1.001 | 757 | 75,62 | ||||||
| 132 | 1.029 | 846 | 82,22 | ||||||
| 133 | 1.029 | 889 | 86,39 | ||||||
| 134 | 941 | 804 | 85,44 | ||||||
| 135 | 912 | 775 | 84,98 | ||||||
| 136 | 1.008 | 867 | 86,01 | ||||||
| 137 | 927 | 748 | 80,69 | ||||||
| 138 | 995 | 857 | 86,13 | ||||||
| 139 | 976 | 834 | 85,45 | ||||||
| 140 | 957 | 821 | 85,79 | ||||||
| 141 | 1.009 | 805 | 79,78 | ||||||
| 142 | 914 | 757 | 82,82 | ||||||
| 143 | 976 | 819 | 83,91 | ||||||
| 144 | 978 | 889 | 90,90 | ||||||
| 145 | 995 | 858 | 86,23 | ||||||
| 146 | 959 | 793 | 82,69 | ||||||
| 147 | 996 | 750 | 75,30 | ||||||
| 148 | 995 | 848 | 85,23 | ||||||
| 149 | 923 | 756 | 81,91 | ||||||
| 150 | 891 | 736 | 82,60 | ||||||
| Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
| Totale | Maschi | Femmine | |||||||
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 365
|
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |