![]() |
COMUNE
DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001 CAMERA DEPUTATI UNINOMINALE |
![]() |
| Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
| 301 | 951 | 287 | 30,18 | ||||||
| 302 | 979 | 255 | 26,05 | ||||||
| 303 | 901 | 199 | 22,09 | ||||||
| 304 | 938 | 236 | 25,16 | ||||||
| 305 | 856 | 204 | 23,83 | ||||||
| 306 | 963 | 219 | 22,74 | ||||||
| 307 | 1.007 | 282 | 28,00 | ||||||
| 308 | 875 | 246 | 28,11 | ||||||
| 309 | 872 | 258 | 29,59 | ||||||
| 310 | 801 | 223 | 27,84 | ||||||
| 311 | 820 | 236 | 28,78 | ||||||
| 312 | 801 | 243 | 30,34 | ||||||
| 313 | 795 | 199 | 25,03 | ||||||
| 314 | 860 | 243 | 28,26 | ||||||
| 315 | 819 | 192 | 23,44 | ||||||
| 316 | 841 | 231 | 27,47 | ||||||
| 317 | 820 | 190 | 23,17 | ||||||
| 318 | 797 | 239 | 29,99 | ||||||
| 319 | 823 | 245 | 29,77 | ||||||
| 320 | 822 | 199 | 24,21 | ||||||
| 321 | 857 | 221 | 25,79 | ||||||
| 322 | 842 | 227 | 26,96 | ||||||
| 323 | 852 | 227 | 26,64 | ||||||
| 324 | 842 | 203 | 24,11 | ||||||
| 325 | 823 | 242 | 29,40 | ||||||
| 326 | 892 | 221 | 24,78 | ||||||
| 327 | 889 | 220 | 24,75 | ||||||
| 328 | 892 | 231 | 25,90 | ||||||
| 329 | 919 | 237 | 25,79 | ||||||
| 330 | 885 | 214 | 24,18 | ||||||
| 331 | 881 | 201 | 22,81 | ||||||
| 332 | 850 | 207 | 24,35 | ||||||
| 333 | 834 | 244 | 29,26 | ||||||
| 334 | 837 | 211 | 25,21 | ||||||
| 335 | 865 | 207 | 23,93 | ||||||
| 336 | 911 | 223 | 24,48 | ||||||
| 337 | 843 | 232 | 27,52 | ||||||
| 338 | 864 | 232 | 26,85 | ||||||
| 339 | 852 | 180 | 21,13 | ||||||
| 340 | 857 | 191 | 22,29 | ||||||
| 341 | 915 | 244 | 26,67 | ||||||
| 342 | 959 | 208 | 21,69 | ||||||
| 343 | 949 | 205 | 21,60 | ||||||
| 344 | 915 | 203 | 22,19 | ||||||
| 345 | 930 | 185 | 19,89 | ||||||
| 346 | 908 | 221 | 24,34 | ||||||
| 347 | 921 | 203 | 22,04 | ||||||
| 348 | 906 | 230 | 25,39 | ||||||
| 349 | 923 | 150 | 16,25 | ||||||
| 350 | 927 | 199 | 21,47 | ||||||
| 351 | 916 | 171 | 18,67 | ||||||
| 352 | 917 | 155 | 16,90 | ||||||
| 353 | 1.006 | 144 | 14,31 | ||||||
| 354 | 26 | ||||||||
| 355 | 30 | ||||||||
| 356 | 4 | ||||||||
| 357 | 52 | ||||||||
| 358 | 19 | ||||||||
| 359 | 16 | ||||||||
| 360 | 18 | ||||||||
| 361 | 11 | ||||||||
| 362 | 6 | ||||||||
| 363 | 21 | ||||||||
| 364 | 41 | ||||||||
| 365 | 1 | ||||||||
| Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
| Totale | Maschi | Femmine | |||||||
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 365
|
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |