![]() |
COMUNE
DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001 CAMERA DEPUTATI UNINOMINALE |
![]() |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
76 | 892 | 241 | 27,02 | ||||||
77 | 1.005 | 240 | 23,88 | ||||||
78 | 964 | 255 | 26,45 | ||||||
79 | 983 | 222 | 22,58 | ||||||
80 | 936 | 271 | 28,95 | ||||||
81 | 903 | 222 | 24,58 | ||||||
82 | 824 | 199 | 24,15 | ||||||
83 | 839 | 207 | 24,67 | ||||||
84 | 895 | 244 | 27,26 | ||||||
85 | 916 | 235 | 25,66 | ||||||
86 | 891 | 247 | 27,72 | ||||||
87 | 957 | 215 | 22,47 | ||||||
88 | 896 | 270 | 30,13 | ||||||
89 | 916 | 245 | 26,75 | ||||||
90 | 915 | 220 | 24,04 | ||||||
91 | 905 | 265 | 29,28 | ||||||
92 | 915 | 224 | 24,48 | ||||||
93 | 924 | 270 | 29,22 | ||||||
94 | 901 | 237 | 26,30 | ||||||
95 | 903 | 229 | 25,36 | ||||||
96 | 904 | 203 | 22,46 | ||||||
97 | 949 | 244 | 25,71 | ||||||
98 | 909 | 250 | 27,50 | ||||||
99 | 912 | 239 | 26,21 | ||||||
100 | 877 | 224 | 25,54 | ||||||
101 | 968 | 240 | 24,79 | ||||||
102 | 909 | 214 | 23,54 | ||||||
103 | 915 | 222 | 24,26 | ||||||
104 | 1.066 | 220 | 20,64 | ||||||
105 | 1.073 | 271 | 25,26 | ||||||
106 | 1.026 | 236 | 23,00 | ||||||
107 | 878 | 213 | 24,26 | ||||||
108 | 923 | 220 | 23,84 | ||||||
109 | 956 | 255 | 26,67 | ||||||
110 | 950 | 264 | 27,79 | ||||||
111 | 920 | 226 | 24,57 | ||||||
112 | 952 | 252 | 26,47 | ||||||
113 | 921 | 269 | 29,21 | ||||||
114 | 789 | 202 | 25,60 | ||||||
115 | 608 | 203 | 33,39 | ||||||
116 | 609 | 167 | 27,42 | ||||||
117 | 902 | 249 | 27,61 | ||||||
118 | 876 | 196 | 22,37 | ||||||
119 | 872 | 262 | 30,05 | ||||||
120 | 861 | 232 | 26,95 | ||||||
121 | 865 | 225 | 26,01 | ||||||
122 | 923 | 244 | 26,44 | ||||||
123 | 877 | 245 | 27,94 | ||||||
124 | 874 | 251 | 28,72 | ||||||
125 | 862 | 210 | 24,36 | ||||||
126 | 871 | 220 | 25,26 | ||||||
127 | 917 | 211 | 23,01 | ||||||
128 | 992 | 238 | 23,99 | ||||||
129 | 987 | 207 | 20,97 | ||||||
130 | 887 | 207 | 23,34 | ||||||
131 | 1.001 | 227 | 22,68 | ||||||
132 | 1.029 | 226 | 21,96 | ||||||
133 | 1.029 | 254 | 24,68 | ||||||
134 | 941 | 222 | 23,59 | ||||||
135 | 912 | 213 | 23,36 | ||||||
136 | 1.008 | 221 | 21,92 | ||||||
137 | 927 | 210 | 22,65 | ||||||
138 | 995 | 259 | 26,03 | ||||||
139 | 976 | 261 | 26,74 | ||||||
140 | 957 | 259 | 27,06 | ||||||
141 | 1.009 | 241 | 23,89 | ||||||
142 | 914 | 261 | 28,56 | ||||||
143 | 976 | 270 | 27,66 | ||||||
144 | 978 | 296 | 30,27 | ||||||
145 | 995 | 264 | 26,53 | ||||||
146 | 959 | 225 | 23,46 | ||||||
147 | 996 | 238 | 23,90 | ||||||
148 | 995 | 241 | 24,22 | ||||||
149 | 923 | 176 | 19,07 | ||||||
150 | 891 | 193 | 21,66 | ||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 365
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |