COMUNE DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001
CAMERA DEPUTATI UNINOMINALE

AFFLUENZA ORE 12.00
Sezioni dalla 226 alla 300

Sezioni Totale Maschi Femmine
Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
226 855 215 25,15            
227 854 234 27,40            
228 908 216 23,79            
229 924 132 14,29            
230 1.031 221 21,44            
231 789 176 22,31            
232 807 210 26,02            
233 846 229 27,07            
234 925 234 25,30            
235 836 183 21,89            
236 840 158 18,81            
237 841 194 23,07            
238 926 209 22,57            
239 913 250 27,38            
240 956 228 23,85            
241 952 204 21,43            
242 840 235 27,98            
243 939 229 24,39            
244 897 363 40,47            
245 905 240 26,52            
246 955 228 23,87            
247 961 222 23,10            
248 866 242 27,94            
249 943 200 21,21            
250 1.009 300 29,73            
251 831 195 23,47            
252 1.026 238 23,20            
253 945 271 28,68            
254 970 200 20,62            
255 927 247 26,65            
256 900 209 23,22            
257 904 269 29,76            
258 819 222 27,11            
259 860 251 29,19            
260 807 261 32,34            
261 841 210 24,97            
262 900 210 23,33            
263 971 242 24,92            
264 920 190 20,65            
265 863 202 23,41            
266 920 222 24,13            
267 910 208 22,86            
268 917 202 22,03            
269 906 233 25,72            
270 936 186 19,87            
271 888 192 21,62            
272 907 224 24,70            
273 866 258 29,79            
274 862 223 25,87            
275 863 201 23,29            
276 869 204 23,48            
277 855 182 21,29            
278 883 162 18,35            
279 953 118 12,38            
280 886 108 12,19            
281 723 220 30,43            
282 618 161 26,05            
283 746 223 29,89            
284 919 187 20,35            
285 880 185 21,02            
286 863 225 26,07            
287 899 219 24,36            
288 916 225 24,56            
289 879 250 28,44            
290 826 189 22,88            
291 900 240 26,67            
292 876 217 24,77            
293 604 126 20,86            
294 559 135 24,15            
295 935 257 27,49            
296 900 247 27,44            
297 917 284 30,97            
298 891 159 17,85            
299 918 248 27,02            
300 924 286 30,95            
Sezioni Iscritti Votanti % Iscritti Votanti % Iscritti Votanti %
Totale Maschi Femmine

Totale    1 - 75    76 - 150    151 - 225    226 - 300    301 - 365   

Nota:
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti.
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Camera Uninominale  -  Camera Proporzionale

Menu Elettorale         Menu Affluenze