![]() |
COMUNE
DI FIRENZE - ELEZIONI POLITICHE 2001 CAMERA DEPUTATI UNINOMINALE |
![]() |
Sezioni | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | |
151 | 933 | 240 | 25,72 | ||||||
152 | 883 | 229 | 25,93 | ||||||
153 | 965 | 214 | 22,18 | ||||||
154 | 990 | 272 | 27,47 | ||||||
155 | 946 | 235 | 24,84 | ||||||
156 | 993 | 237 | 23,87 | ||||||
157 | 970 | 206 | 21,24 | ||||||
158 | 988 | 262 | 26,52 | ||||||
159 | 960 | 310 | 32,29 | ||||||
160 | 987 | 219 | 22,19 | ||||||
161 | 958 | 249 | 25,99 | ||||||
162 | 916 | 210 | 22,93 | ||||||
163 | 933 | 238 | 25,51 | ||||||
164 | 916 | 231 | 25,22 | ||||||
165 | 855 | 208 | 24,33 | ||||||
166 | 849 | 252 | 29,68 | ||||||
167 | 813 | 225 | 27,68 | ||||||
168 | 836 | 233 | 27,87 | ||||||
169 | 841 | 219 | 26,04 | ||||||
170 | 880 | 198 | 22,50 | ||||||
171 | 844 | 200 | 23,70 | ||||||
172 | 919 | 252 | 27,42 | ||||||
173 | 916 | 220 | 24,02 | ||||||
174 | 894 | 230 | 25,73 | ||||||
175 | 1.138 | 210 | 18,45 | ||||||
176 | 666 | 167 | 25,08 | ||||||
177 | 1.141 | 184 | 16,13 | ||||||
178 | 962 | 190 | 19,75 | ||||||
179 | 933 | 174 | 18,65 | ||||||
180 | 672 | 208 | 30,95 | ||||||
181 | 627 | 205 | 32,70 | ||||||
182 | 460 | 147 | 31,96 | ||||||
183 | 849 | 249 | 29,33 | ||||||
184 | 844 | 246 | 29,15 | ||||||
185 | 876 | 216 | 24,66 | ||||||
186 | 826 | 196 | 23,73 | ||||||
187 | 923 | 216 | 23,40 | ||||||
188 | 847 | 233 | 27,51 | ||||||
189 | 890 | 206 | 23,15 | ||||||
190 | 871 | 223 | 25,60 | ||||||
191 | 878 | 195 | 22,21 | ||||||
192 | 907 | 211 | 23,26 | ||||||
193 | 871 | 243 | 27,90 | ||||||
194 | 957 | 197 | 20,59 | ||||||
195 | 902 | 211 | 23,39 | ||||||
196 | 908 | 207 | 22,80 | ||||||
197 | 878 | 213 | 24,26 | ||||||
198 | 927 | 225 | 24,27 | ||||||
199 | 900 | 287 | 31,89 | ||||||
200 | 877 | 209 | 23,83 | ||||||
201 | 919 | 230 | 25,03 | ||||||
202 | 914 | 284 | 31,07 | ||||||
203 | 907 | 253 | 27,89 | ||||||
204 | 899 | 250 | 27,81 | ||||||
205 | 890 | 248 | 27,87 | ||||||
206 | 903 | 215 | 23,81 | ||||||
207 | 915 | 225 | 24,59 | ||||||
208 | 1.029 | 238 | 23,13 | ||||||
209 | 897 | 159 | 17,73 | ||||||
210 | 1.011 | 225 | 22,26 | ||||||
211 | 970 | 260 | 26,80 | ||||||
212 | 866 | 226 | 26,10 | ||||||
213 | 876 | 220 | 25,11 | ||||||
214 | 863 | 215 | 24,91 | ||||||
215 | 876 | 192 | 21,92 | ||||||
216 | 871 | 215 | 24,68 | ||||||
217 | 834 | 185 | 22,18 | ||||||
218 | 890 | 244 | 27,42 | ||||||
219 | 888 | 249 | 28,04 | ||||||
220 | 862 | 240 | 27,84 | ||||||
221 | 925 | 224 | 24,22 | ||||||
222 | 852 | 167 | 19,60 | ||||||
223 | 836 | 233 | 27,87 | ||||||
224 | 851 | 215 | 25,26 | ||||||
225 | 874 | 224 | 25,63 | ||||||
Sezioni | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % | Iscritti | Votanti | % |
Totale | Maschi | Femmine |
Totale 1 - 75 76 - 150 151 - 225 226 - 300 301 - 365
La percentuale dei voti validi è relativa ai votanti, mentre quella dei votanti è relativa agli iscritti. I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione dei dati ufficiosi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |