| AFFLUENZA FINALE - REGIONALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 76 | 762 | 439 | 57,61 |
| 77 | 1.047 | 636 | 60,74 |
| 78 | 941 | 522 | 55,47 |
| 79 | 881 | 475 | 53,92 |
| 80 | 880 | 497 | 56,48 |
| 81 | 835 | 482 | 57,72 |
| 82 | 768 | 475 | 61,85 |
| 83 | 897 | 555 | 61,87 |
| 84 | 862 | 515 | 59,74 |
| 85 | 917 | 510 | 55,62 |
| 86 | 837 | 477 | 56,99 |
| 87 | 840 | 474 | 56,43 |
| 88 | 796 | 415 | 52,14 |
| 89 | 859 | 459 | 53,43 |
| 90 | 877 | 513 | 58,49 |
| 91 | 800 | 480 | 60,00 |
| 92 | 837 | 488 | 58,30 |
| 93 | 868 | 546 | 62,90 |
| 94 | 867 | 511 | 58,94 |
| 95 | 824 | 490 | 59,47 |
| 96 | 787 | 440 | 55,91 |
| 97 | 846 | 503 | 59,46 |
| 98 | 828 | 479 | 57,85 |
| 99 | 865 | 483 | 55,84 |
| 100 | 836 | 454 | 54,31 |
| 101 | 932 | 560 | 60,09 |
| 102 | 904 | 520 | 57,52 |
| 103 | 871 | 506 | 58,09 |
| 104 | 933 | 543 | 58,20 |
| 105 | 954 | 600 | 62,89 |
| 106 | 882 | 525 | 59,52 |
| 107 | 719 | 427 | 59,39 |
| 108 | 814 | 476 | 58,48 |
| 109 | 882 | 517 | 58,62 |
| 110 | 873 | 503 | 57,62 |
| 111 | 725 | 377 | 52,00 |
| 112 | 796 | 408 | 51,26 |
| 113 | 892 | 551 | 61,77 |
| 114 | 681 | 442 | 64,90 |
| 115 | 659 | 378 | 57,36 |
| 116 | 561 | 320 | 57,04 |
| 117 | 774 | 363 | 46,90 |
| 118 | 807 | 461 | 57,13 |
| 119 | 685 | 400 | 58,39 |
| 120 | 705 | 406 | 57,59 |
| 121 | 664 | 323 | 48,64 |
| 122 | 681 | 382 | 56,09 |
| 123 | 927 | 579 | 62,46 |
| 124 | 731 | 436 | 59,64 |
| 125 | 711 | 412 | 57,95 |
| 126 | 765 | 447 | 58,43 |
| 127 | 836 | 481 | 57,54 |
| 128 | 973 | 561 | 57,66 |
| 129 | 872 | 446 | 51,15 |
| 130 | 901 | 494 | 54,83 |
| 131 | 838 | 468 | 55,85 |
| 132 | 973 | 601 | 61,77 |
| 133 | 980 | 546 | 55,71 |
| 134 | 885 | 508 | 57,40 |
| 135 | 943 | 577 | 61,19 |
| 136 | 852 | 456 | 53,52 |
| 137 | 878 | 436 | 49,66 |
| 138 | 898 | 511 | 56,90 |
| 139 | 899 | 585 | 65,07 |
| 140 | 865 | 519 | 60,00 |
| 141 | 947 | 497 | 52,48 |
| 142 | 882 | 486 | 55,10 |
| 143 | 874 | 490 | 56,06 |
| 144 | 897 | 452 | 50,39 |
| 145 | 865 | 474 | 54,80 |
| 146 | 1.007 | 497 | 49,35 |
| 147 | 758 | 419 | 55,28 |
| 148 | 990 | 554 | 55,96 |
| 149 | 874 | 431 | 49,31 |
| 150 | 843 | 482 | 57,18 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Regionali | Home Elezioni |
|---|