| AFFLUENZA FINALE - REGIONALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 1 | 661 | 279 | 42,21 |
| 2 | 791 | 242 | 30,59 |
| 3 | 690 | 291 | 42,17 |
| 4 | 797 | 313 | 39,27 |
| 5 | 704 | 322 | 45,74 |
| 6 | 856 | 343 | 40,07 |
| 7 | 781 | 361 | 46,22 |
| 8 | 674 | 274 | 40,65 |
| 9 | 591 | 230 | 38,92 |
| 10 | 908 | 233 | 25,66 |
| 11 | 925 | 263 | 28,43 |
| 12 | 954 | 244 | 25,58 |
| 13 | 1.036 | 456 | 44,02 |
| 14 | 1.053 | 378 | 35,90 |
| 15 | 1.039 | 401 | 38,59 |
| 16 | 1.026 | 415 | 40,45 |
| 17 | 877 | 392 | 44,70 |
| 18 | 879 | 432 | 49,15 |
| 19 | 867 | 435 | 50,17 |
| 20 | 735 | 361 | 49,12 |
| 21 | 781 | 369 | 47,25 |
| 22 | 767 | 344 | 44,85 |
| 23 | 669 | 251 | 37,52 |
| 24 | 917 | 225 | 24,54 |
| 25 | 705 | 256 | 36,31 |
| 26 | 701 | 232 | 33,10 |
| 27 | 892 | 491 | 55,04 |
| 28 | 799 | 394 | 49,31 |
| 29 | 720 | 358 | 49,72 |
| 30 | 715 | 340 | 47,55 |
| 31 | 737 | 408 | 55,36 |
| 32 | 706 | 377 | 53,40 |
| 33 | 814 | 436 | 53,56 |
| 34 | 815 | 428 | 52,52 |
| 35 | 733 | 389 | 53,07 |
| 36 | 659 | 383 | 58,12 |
| 37 | 848 | 490 | 57,78 |
| 38 | 805 | 458 | 56,89 |
| 39 | 821 | 433 | 52,74 |
| 40 | 951 | 538 | 56,57 |
| 41 | 823 | 448 | 54,43 |
| 42 | 778 | 429 | 55,14 |
| 43 | 751 | 396 | 52,73 |
| 44 | 781 | 441 | 56,47 |
| 45 | 914 | 412 | 45,08 |
| 46 | 786 | 437 | 55,60 |
| 47 | 904 | 293 | 32,41 |
| 48 | 756 | 365 | 48,28 |
| 49 | 777 | 417 | 53,67 |
| 50 | 900 | 428 | 47,56 |
| 51 | 578 | 259 | 44,81 |
| 52 | 778 | 284 | 36,50 |
| 53 | 762 | 327 | 42,91 |
| 54 | 907 | 406 | 44,76 |
| 55 | 785 | 351 | 44,71 |
| 56 | 712 | 312 | 43,82 |
| 57 | 809 | 375 | 46,35 |
| 58 | 766 | 393 | 51,31 |
| 59 | 759 | 398 | 52,44 |
| 60 | 879 | 407 | 46,30 |
| 61 | 868 | 494 | 56,91 |
| 62 | 738 | 371 | 50,27 |
| 63 | 965 | 501 | 51,92 |
| 64 | 782 | 440 | 56,27 |
| 65 | 945 | 528 | 55,87 |
| 66 | 843 | 502 | 59,55 |
| 67 | 933 | 516 | 55,31 |
| 68 | 764 | 411 | 53,80 |
| 69 | 783 | 472 | 60,28 |
| 70 | 932 | 544 | 58,37 |
| 71 | 834 | 455 | 54,56 |
| 72 | 880 | 515 | 58,52 |
| 73 | 690 | 405 | 58,70 |
| 74 | 468 | 250 | 53,42 |
| 75 | 798 | 447 | 56,02 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Regionali | Home Elezioni |
|---|