| AFFLUENZA FINALE - REGIONALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 226 | 701 | 372 | 53,07 |
| 227 | 652 | 323 | 49,54 |
| 228 | 748 | 417 | 55,75 |
| 229 | 763 | 469 | 61,47 |
| 230 | 840 | 543 | 64,64 |
| 231 | 733 | 458 | 62,48 |
| 232 | 634 | 390 | 61,51 |
| 233 | 634 | 263 | 41,48 |
| 234 | 684 | 309 | 45,18 |
| 235 | 718 | 318 | 44,29 |
| 236 | 649 | 243 | 37,44 |
| 237 | 738 | 234 | 31,71 |
| 238 | 794 | 416 | 52,39 |
| 239 | 639 | 369 | 57,75 |
| 240 | 784 | 424 | 54,08 |
| 241 | 986 | 497 | 50,41 |
| 242 | 778 | 360 | 46,27 |
| 243 | 835 | 391 | 46,83 |
| 244 | 735 | 418 | 56,87 |
| 245 | 1.071 | 543 | 50,70 |
| 246 | 945 | 519 | 54,92 |
| 247 | 768 | 405 | 52,73 |
| 248 | 846 | 415 | 49,05 |
| 249 | 741 | 343 | 46,29 |
| 250 | 912 | 582 | 63,82 |
| 251 | 899 | 407 | 45,27 |
| 252 | 827 | 512 | 61,91 |
| 253 | 771 | 397 | 51,49 |
| 254 | 803 | 439 | 54,67 |
| 255 | 809 | 501 | 61,93 |
| 256 | 778 | 460 | 59,13 |
| 257 | 768 | 448 | 58,33 |
| 258 | 881 | 480 | 54,48 |
| 259 | 760 | 393 | 51,71 |
| 260 | 705 | 390 | 55,32 |
| 261 | 738 | 413 | 55,96 |
| 262 | 830 | 503 | 60,60 |
| 263 | 911 | 565 | 62,02 |
| 264 | 882 | 505 | 57,26 |
| 265 | 799 | 454 | 56,82 |
| 266 | 824 | 518 | 62,86 |
| 267 | 802 | 497 | 61,97 |
| 268 | 774 | 423 | 54,65 |
| 269 | 865 | 500 | 57,80 |
| 270 | 794 | 507 | 63,85 |
| 271 | 829 | 484 | 58,38 |
| 272 | 814 | 484 | 59,46 |
| 273 | 701 | 408 | 58,20 |
| 274 | 814 | 459 | 56,39 |
| 275 | 761 | 471 | 61,89 |
| 276 | 835 | 510 | 61,08 |
| 277 | 787 | 470 | 59,72 |
| 278 | 849 | 512 | 60,31 |
| 279 | 843 | 298 | 35,35 |
| 280 | 841 | 216 | 25,68 |
| 281 | 605 | 304 | 50,25 |
| 282 | 572 | 311 | 54,37 |
| 283 | 592 | 337 | 56,93 |
| 284 | 767 | 411 | 53,59 |
| 285 | 737 | 440 | 59,70 |
| 286 | 680 | 430 | 63,24 |
| 287 | 775 | 488 | 62,97 |
| 288 | 810 | 470 | 58,02 |
| 289 | 691 | 389 | 56,30 |
| 290 | 688 | 383 | 55,67 |
| 291 | 736 | 458 | 62,23 |
| 292 | 655 | 324 | 49,47 |
| 293 | 517 | 302 | 58,41 |
| 294 | 549 | 325 | 59,20 |
| 295 | 885 | 487 | 55,03 |
| 296 | 801 | 477 | 59,55 |
| 297 | 748 | 424 | 56,68 |
| 298 | 762 | 388 | 50,92 |
| 299 | 726 | 421 | 57,99 |
| 300 | 738 | 431 | 58,40 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Regionali | Home Elezioni |
|---|