AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - REGIONALI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150
Sezione
Totale
iscritti votanti %
76 762 244 32,02
77 1.047 389 37,15
78 941 340 36,13
79 881 280 31,78
80 880 299 33,98
81 835 274 32,81
82 768 283 36,85
83 897 335 37,35
84 862 309 35,85
85 917 330 35,99
86 837 277 33,09
87 840 268 31,90
88 796 259 32,54
89 859 301 35,04
90 877 328 37,40
91 800 308 38,50
92 837 311 37,16
93 868 336 38,71
94 867 351 40,48
95 824 285 34,59
96 787 264 33,55
97 846 329 38,89
98 828 316 38,16
99 865 283 32,72
100 836 285 34,09
101 932 364 39,06
102 904 319 35,29
103 871 300 34,44
104 933 344 36,87
105 954 383 40,15
106 882 342 38,78
107 719 244 33,94
108 814 280 34,40
109 882 322 36,51
110 873 303 34,71
111 725 257 35,45
112 796 271 34,05
113 892 355 39,80
114 681 260 38,18
115 659 223 33,84
116 561 188 33,51
117 774 201 25,97
118 807 250 30,98
119 685 270 39,42
120 705 253 35,89
121 664 206 31,02
122 681 251 36,86
123 927 353 38,08
124 731 282 38,58
125 711 250 35,16
126 765 277 36,21
127 836 303 36,24
128 973 331 34,02
129 872 286 32,80
130 901 319 35,41
131 838 295 35,20
132 973 351 36,07
133 980 369 37,65
134 885 300 33,90
135 943 359 38,07
136 852 275 32,28
137 878 275 31,32
138 898 301 33,52
139 899 346 38,49
140 865 352 40,69
141 947 300 31,68
142 882 306 34,69
143 874 320 36,61
144 897 278 30,99
145 865 311 35,95
146 1.007 298 29,59
147 758 259 34,17
148 990 338 34,14
149 874 262 29,98
150 843 290 34,40
Sezione Totale
iscritti votanti %

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina