| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - REGIONALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 1 | 661 | 155 | 23,45 |
| 2 | 791 | 149 | 18,84 |
| 3 | 690 | 170 | 24,64 |
| 4 | 797 | 143 | 17,94 |
| 5 | 704 | 202 | 28,69 |
| 6 | 856 | 217 | 25,35 |
| 7 | 781 | 219 | 28,04 |
| 8 | 674 | 169 | 25,07 |
| 9 | 591 | 132 | 22,34 |
| 10 | 908 | 126 | 13,88 |
| 11 | 925 | 145 | 15,68 |
| 12 | 954 | 167 | 17,51 |
| 13 | 1.036 | 275 | 26,54 |
| 14 | 1.053 | 207 | 19,66 |
| 15 | 1.039 | 249 | 23,97 |
| 16 | 1.026 | 252 | 24,56 |
| 17 | 877 | 213 | 24,29 |
| 18 | 879 | 252 | 28,67 |
| 19 | 867 | 286 | 32,99 |
| 20 | 735 | 223 | 30,34 |
| 21 | 781 | 219 | 28,04 |
| 22 | 767 | 206 | 26,86 |
| 23 | 669 | 122 | 18,24 |
| 24 | 917 | 144 | 15,70 |
| 25 | 705 | 153 | 21,70 |
| 26 | 701 | 136 | 19,40 |
| 27 | 892 | 325 | 36,43 |
| 28 | 799 | 234 | 29,29 |
| 29 | 720 | 212 | 29,44 |
| 30 | 715 | 195 | 27,27 |
| 31 | 737 | 274 | 37,18 |
| 32 | 706 | 248 | 35,13 |
| 33 | 814 | 281 | 34,52 |
| 34 | 815 | 270 | 33,13 |
| 35 | 733 | 244 | 33,29 |
| 36 | 659 | 241 | 36,57 |
| 37 | 848 | 334 | 39,39 |
| 38 | 805 | 260 | 32,30 |
| 39 | 821 | 255 | 31,06 |
| 40 | 951 | 315 | 33,12 |
| 41 | 823 | 289 | 35,12 |
| 42 | 778 | 291 | 37,40 |
| 43 | 751 | 223 | 29,69 |
| 44 | 781 | 266 | 34,06 |
| 45 | 914 | 228 | 24,95 |
| 46 | 786 | 253 | 32,19 |
| 47 | 904 | 171 | 18,92 |
| 48 | 756 | 197 | 26,06 |
| 49 | 777 | 270 | 34,75 |
| 50 | 900 | 234 | 26,00 |
| 51 | 578 | 152 | 26,30 |
| 52 | 778 | 165 | 21,21 |
| 53 | 762 | 184 | 24,15 |
| 54 | 907 | 241 | 26,57 |
| 55 | 785 | 200 | 25,48 |
| 56 | 712 | 187 | 26,26 |
| 57 | 809 | 181 | 22,37 |
| 58 | 766 | 228 | 29,77 |
| 59 | 759 | 242 | 31,88 |
| 60 | 879 | 252 | 28,67 |
| 61 | 868 | 284 | 32,72 |
| 62 | 738 | 209 | 28,32 |
| 63 | 965 | 293 | 30,36 |
| 64 | 782 | 295 | 37,72 |
| 65 | 945 | 314 | 33,23 |
| 66 | 843 | 321 | 38,08 |
| 67 | 933 | 315 | 33,76 |
| 68 | 764 | 252 | 32,98 |
| 69 | 783 | 276 | 35,25 |
| 70 | 932 | 305 | 32,73 |
| 71 | 834 | 283 | 33,93 |
| 72 | 880 | 301 | 34,20 |
| 73 | 690 | 230 | 33,33 |
| 74 | 468 | 140 | 29,91 |
| 75 | 798 | 265 | 33,21 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Regionali | Home Elezioni |
|---|