| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - REGIONALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 301 | 940 | 269 | 28,62 |
| 302 | 840 | 303 | 36,07 |
| 303 | 698 | 205 | 29,37 |
| 304 | 807 | 312 | 38,66 |
| 305 | 901 | 307 | 34,07 |
| 306 | 982 | 404 | 41,14 |
| 307 | 995 | 372 | 37,39 |
| 308 | 825 | 296 | 35,88 |
| 309 | 1.281 | 326 | 25,45 |
| 310 | 715 | 223 | 31,19 |
| 311 | 537 | 114 | 21,23 |
| 312 | 702 | 188 | 26,78 |
| 313 | 706 | 165 | 23,37 |
| 314 | 970 | 350 | 36,08 |
| 315 | 566 | 162 | 28,62 |
| 316 | 860 | 248 | 28,84 |
| 317 | 871 | 307 | 35,25 |
| 318 | 1.050 | 360 | 34,29 |
| 319 | 810 | 292 | 36,05 |
| 320 | 789 | 268 | 33,97 |
| 321 | 806 | 307 | 38,09 |
| 322 | 969 | 326 | 33,64 |
| 323 | 783 | 224 | 28,61 |
| 324 | 750 | 210 | 28,00 |
| 325 | 657 | 231 | 35,16 |
| 326 | 636 | 151 | 23,74 |
| 327 | 779 | 242 | 31,07 |
| 328 | 859 | 289 | 33,64 |
| 329 | 728 | 254 | 34,89 |
| 330 | 684 | 248 | 36,26 |
| 331 | 671 | 249 | 37,11 |
| 332 | 732 | 235 | 32,10 |
| 333 | 703 | 220 | 31,29 |
| 334 | 860 | 272 | 31,63 |
| 335 | 740 | 243 | 32,84 |
| 336 | 826 | 263 | 31,84 |
| 337 | 751 | 257 | 34,22 |
| 338 | 881 | 293 | 33,26 |
| 339 | 659 | 202 | 30,65 |
| 340 | 704 | 269 | 38,21 |
| 341 | 877 | 253 | 28,85 |
| 342 | 949 | 324 | 34,14 |
| 343 | 680 | 313 | 46,03 |
| 344 | 825 | 255 | 30,91 |
| 345 | 994 | 322 | 32,39 |
| 346 | 937 | 364 | 38,85 |
| 347 | 1.150 | 331 | 28,78 |
| 348 | 982 | 242 | 24,64 |
| 349 | 888 | 288 | 32,43 |
| 350 | 985 | 303 | 30,76 |
| 351 | 720 | 228 | 31,67 |
| 352 | 635 | 224 | 35,28 |
| 353 | 841 | 132 | 15,70 |
| 354 | 891 | 341 | 38,27 |
| 355 | 22 | ||
| 356 | 55 | ||
| 357 | 30 | ||
| 358 | 110 | ||
| 359 | 15 | ||
| 360 | 25 | ||
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Regionali | Home Elezioni |
|---|