| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - REGIONALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 76 | 762 | 125 | 16,40 |
| 77 | 1.047 | 158 | 15,09 |
| 78 | 941 | 142 | 15,09 |
| 79 | 881 | 105 | 11,92 |
| 80 | 880 | 139 | 15,80 |
| 81 | 835 | 131 | 15,69 |
| 82 | 768 | 112 | 14,58 |
| 83 | 897 | 108 | 12,04 |
| 84 | 862 | 113 | 13,11 |
| 85 | 917 | 121 | 13,20 |
| 86 | 837 | 115 | 13,74 |
| 87 | 840 | 85 | 10,12 |
| 88 | 796 | 107 | 13,44 |
| 89 | 859 | 111 | 12,92 |
| 90 | 877 | 142 | 16,19 |
| 91 | 800 | 132 | 16,50 |
| 92 | 837 | 110 | 13,14 |
| 93 | 868 | 125 | 14,40 |
| 94 | 867 | 114 | 13,15 |
| 95 | 824 | 114 | 13,83 |
| 96 | 787 | 92 | 11,69 |
| 97 | 846 | 125 | 14,78 |
| 98 | 828 | 117 | 14,13 |
| 99 | 865 | 123 | 14,22 |
| 100 | 836 | 100 | 11,96 |
| 101 | 932 | 151 | 16,20 |
| 102 | 904 | 115 | 12,72 |
| 103 | 871 | 103 | 11,83 |
| 104 | 933 | 142 | 15,22 |
| 105 | 954 | 154 | 16,14 |
| 106 | 882 | 123 | 13,95 |
| 107 | 719 | 86 | 11,96 |
| 108 | 814 | 111 | 13,64 |
| 109 | 882 | 119 | 13,49 |
| 110 | 873 | 137 | 15,69 |
| 111 | 725 | 87 | 12,00 |
| 112 | 796 | 115 | 14,45 |
| 113 | 892 | 119 | 13,34 |
| 114 | 681 | 112 | 16,45 |
| 115 | 659 | 97 | 14,72 |
| 116 | 561 | 63 | 11,23 |
| 117 | 774 | 74 | 9,56 |
| 118 | 807 | 94 | 11,65 |
| 119 | 685 | 106 | 15,47 |
| 120 | 705 | 87 | 12,34 |
| 121 | 664 | 92 | 13,86 |
| 122 | 681 | 82 | 12,04 |
| 123 | 927 | 115 | 12,41 |
| 124 | 731 | 95 | 13,00 |
| 125 | 711 | 132 | 18,57 |
| 126 | 765 | 111 | 14,51 |
| 127 | 836 | 111 | 13,28 |
| 128 | 973 | 116 | 11,92 |
| 129 | 872 | 121 | 13,88 |
| 130 | 901 | 117 | 12,99 |
| 131 | 838 | 121 | 14,44 |
| 132 | 973 | 143 | 14,70 |
| 133 | 980 | 160 | 16,33 |
| 134 | 885 | 116 | 13,11 |
| 135 | 943 | 151 | 16,01 |
| 136 | 852 | 124 | 14,55 |
| 137 | 878 | 96 | 10,93 |
| 138 | 898 | 117 | 13,03 |
| 139 | 899 | 162 | 18,02 |
| 140 | 865 | 134 | 15,49 |
| 141 | 947 | 123 | 12,99 |
| 142 | 882 | 111 | 12,59 |
| 143 | 874 | 146 | 16,70 |
| 144 | 897 | 109 | 12,15 |
| 145 | 865 | 120 | 13,87 |
| 146 | 1.007 | 114 | 11,32 |
| 147 | 758 | 94 | 12,40 |
| 148 | 990 | 138 | 13,94 |
| 149 | 874 | 90 | 10,30 |
| 150 | 843 | 118 | 14,00 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Regionali | Home Elezioni |
|---|