| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - REGIONALI |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 1 | 661 | 57 | 8,62 |
| 2 | 791 | 66 | 8,34 |
| 3 | 690 | 58 | 8,41 |
| 4 | 797 | 61 | 7,65 |
| 5 | 704 | 77 | 10,94 |
| 6 | 856 | 107 | 12,50 |
| 7 | 781 | 93 | 11,91 |
| 8 | 674 | 85 | 12,61 |
| 9 | 591 | 47 | 7,95 |
| 10 | 908 | 51 | 5,62 |
| 11 | 925 | 64 | 6,92 |
| 12 | 954 | 57 | 5,97 |
| 13 | 1.036 | 93 | 8,98 |
| 14 | 1.053 | 81 | 7,69 |
| 15 | 1.039 | 120 | 11,55 |
| 16 | 1.026 | 106 | 10,33 |
| 17 | 877 | 67 | 7,64 |
| 18 | 879 | 98 | 11,15 |
| 19 | 867 | 110 | 12,69 |
| 20 | 735 | 79 | 10,75 |
| 21 | 781 | 90 | 11,52 |
| 22 | 767 | 74 | 9,65 |
| 23 | 669 | 54 | 8,07 |
| 24 | 917 | 52 | 5,67 |
| 25 | 705 | 66 | 9,36 |
| 26 | 701 | 52 | 7,42 |
| 27 | 892 | 119 | 13,34 |
| 28 | 799 | 104 | 13,02 |
| 29 | 720 | 84 | 11,67 |
| 30 | 715 | 66 | 9,23 |
| 31 | 737 | 99 | 13,43 |
| 32 | 706 | 91 | 12,89 |
| 33 | 814 | 107 | 13,14 |
| 34 | 815 | 100 | 12,27 |
| 35 | 733 | 92 | 12,55 |
| 36 | 659 | 92 | 13,96 |
| 37 | 848 | 118 | 13,92 |
| 38 | 805 | 114 | 14,16 |
| 39 | 821 | 96 | 11,69 |
| 40 | 951 | 142 | 14,93 |
| 41 | 823 | 107 | 13,00 |
| 42 | 778 | 111 | 14,27 |
| 43 | 751 | 90 | 11,98 |
| 44 | 781 | 111 | 14,21 |
| 45 | 914 | 103 | 11,27 |
| 46 | 786 | 102 | 12,98 |
| 47 | 904 | 71 | 7,85 |
| 48 | 756 | 84 | 11,11 |
| 49 | 777 | 91 | 11,71 |
| 50 | 900 | 91 | 10,11 |
| 51 | 578 | 64 | 11,07 |
| 52 | 778 | 73 | 9,38 |
| 53 | 762 | 79 | 10,37 |
| 54 | 907 | 115 | 12,68 |
| 55 | 785 | 83 | 10,57 |
| 56 | 712 | 56 | 7,87 |
| 57 | 809 | 84 | 10,38 |
| 58 | 766 | 77 | 10,05 |
| 59 | 759 | 82 | 10,80 |
| 60 | 879 | 83 | 9,44 |
| 61 | 868 | 109 | 12,56 |
| 62 | 738 | 72 | 9,76 |
| 63 | 965 | 115 | 11,92 |
| 64 | 782 | 150 | 19,18 |
| 65 | 945 | 140 | 14,81 |
| 66 | 843 | 125 | 14,83 |
| 67 | 933 | 112 | 12,00 |
| 68 | 764 | 110 | 14,40 |
| 69 | 783 | 119 | 15,20 |
| 70 | 932 | 117 | 12,55 |
| 71 | 834 | 109 | 13,07 |
| 72 | 880 | 105 | 11,93 |
| 73 | 690 | 93 | 13,48 |
| 74 | 468 | 53 | 11,32 |
| 75 | 798 | 110 | 13,78 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Regionali | Home Elezioni |
|---|