AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - REGIONALI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300
Sezione
Totale
iscritti votanti %
226 701 85 12,13
227 652 92 14,11
228 748 99 13,24
229 763 104 13,63
230 840 136 16,19
231 733 106 14,46
232 634 94 14,83
233 634 61 9,62
234 684 84 12,28
235 718 75 10,45
236 649 59 9,09
237 738 61 8,27
238 794 83 10,45
239 639 110 17,21
240 784 87 11,10
241 986 130 13,18
242 778 90 11,57
243 835 89 10,66
244 735 113 15,37
245 1.071 100 9,34
246 945 104 11,01
247 768 109 14,19
248 846 85 10,05
249 741 62 8,37
250 912 121 13,27
251 899 72 8,01
252 827 134 16,20
253 771 104 13,49
254 803 102 12,70
255 809 118 14,59
256 778 110 14,14
257 768 120 15,62
258 881 134 15,21
259 760 113 14,87
260 705 88 12,48
261 738 103 13,96
262 830 148 17,83
263 911 144 15,81
264 882 183 20,75
265 799 132 16,52
266 824 124 15,05
267 802 105 13,09
268 774 93 12,02
269 865 143 16,53
270 794 98 12,34
271 829 112 13,51
272 814 108 13,27
273 701 117 16,69
274 814 98 12,04
275 761 116 15,24
276 835 98 11,74
277 787 119 15,12
278 849 113 13,31
279 843 65 7,71
280 841 64 7,61
281 605 76 12,56
282 572 80 13,99
283 592 70 11,82
284 767 104 13,56
285 737 114 15,47
286 680 89 13,09
287 775 124 16,00
288 810 120 14,81
289 691 86 12,45
290 688 75 10,90
291 736 111 15,08
292 655 71 10,84
293 517 56 10,83
294 549 70 12,75
295 885 108 12,20
296 801 151 18,85
297 748 116 15,51
298 762 100 13,12
299 726 102 14,05
300 738 107 14,50
Sezione Totale
iscritti votanti %

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina