|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 2 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 301 | 922 | 233 | 25,27 | ||||||
| 302 | 831 | 196 | 23,59 | ||||||
| 303 | 839 | 246 | 29,32 | ||||||
| 304 | 893 | 254 | 28,44 | ||||||
| 305 | 801 | 219 | 27,34 | ||||||
| 306 | 895 | 273 | 30,50 | ||||||
| 307 | 1.029 | 287 | 27,89 | ||||||
| 308 | 804 | 240 | 29,85 | ||||||
| 309 | 814 | 253 | 31,08 | ||||||
| 310 | 709 | 215 | 30,32 | ||||||
| 311 | 700 | 186 | 26,57 | ||||||
| 312 | 685 | 248 | 36,20 | ||||||
| 313 | 678 | 198 | 29,20 | ||||||
| 314 | 766 | 212 | 27,68 | ||||||
| 315 | 635 | 169 | 26,61 | ||||||
| 316 | 875 | 223 | 25,49 | ||||||
| 317 | 836 | 219 | 26,20 | ||||||
| 318 | 826 | 277 | 33,54 | ||||||
| 319 | 711 | 229 | 32,21 | ||||||
| 320 | 723 | 249 | 34,44 | ||||||
| 321 | 774 | 231 | 29,84 | ||||||
| 322 | 853 | 207 | 24,27 | ||||||
| 323 | 759 | 215 | 28,33 | ||||||
| 324 | 776 | 224 | 28,87 | ||||||
| 325 | 670 | 190 | 28,36 | ||||||
| 326 | 784 | 219 | 27,93 | ||||||
| 327 | 810 | 244 | 30,12 | ||||||
| 328 | 871 | 244 | 28,01 | ||||||
| 329 | 779 | 248 | 31,84 | ||||||
| 330 | 768 | 224 | 29,17 | ||||||
| 331 | 773 | 262 | 33,89 | ||||||
| 332 | 767 | 227 | 29,60 | ||||||
| 333 | 701 | 249 | 35,52 | ||||||
| 334 | 824 | 265 | 32,16 | ||||||
| 335 | 729 | 218 | 29,90 | ||||||
| 336 | 746 | 222 | 29,76 | ||||||
| 337 | 852 | 251 | 29,46 | ||||||
| 338 | 794 | 237 | 29,85 | ||||||
| 339 | 747 | 175 | 23,43 | ||||||
| 340 | 745 | 197 | 26,44 | ||||||
| 341 | 868 | 253 | 29,15 | ||||||
| 342 | 993 | 258 | 25,98 | ||||||
| 343 | 792 | 289 | 36,49 | ||||||
| 344 | 864 | 262 | 30,32 | ||||||
| 345 | 1.022 | 324 | 31,70 | ||||||
| 346 | 928 | 250 | 26,94 | ||||||
| 347 | 966 | 273 | 28,26 | ||||||
| 348 | 962 | 221 | 22,97 | ||||||
| 349 | 922 | 282 | 30,59 | ||||||
| 350 | 902 | 247 | 27,38 | ||||||
| 351 | 818 | 231 | 28,24 | ||||||
| 352 | 810 | 261 | 32,22 | ||||||
| 353 | 777 | 188 | 24,20 | ||||||
| 354 | 0 | 9 | -- | ||||||
| 355 | 0 | 23 | -- | ||||||
| 356 | 0 | 53 | -- | ||||||
| 357 | 0 | 32 | -- | ||||||
| 358 | 0 | 21 | -- | ||||||
| 359 | 0 | 21 | -- | ||||||
| 360 | 0 | 16 | -- | ||||||
| 361 | 0 | 39 | -- | ||||||
|
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|