|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - Quesito 2 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 226 | 765 | 229 | 29,93 | ||||||
| 227 | 693 | 236 | 34,05 | ||||||
| 228 | 789 | 246 | 31,18 | ||||||
| 229 | 844 | 293 | 34,72 | ||||||
| 230 | 914 | 266 | 29,10 | ||||||
| 231 | 743 | 209 | 28,13 | ||||||
| 232 | 707 | 215 | 30,41 | ||||||
| 233 | 725 | 202 | 27,86 | ||||||
| 234 | 811 | 220 | 27,13 | ||||||
| 235 | 770 | 187 | 24,29 | ||||||
| 236 | 782 | 192 | 24,55 | ||||||
| 237 | 700 | 196 | 28,00 | ||||||
| 238 | 865 | 330 | 38,15 | ||||||
| 239 | 757 | 255 | 33,69 | ||||||
| 240 | 924 | 250 | 27,06 | ||||||
| 241 | 942 | 307 | 32,59 | ||||||
| 242 | 685 | 188 | 27,45 | ||||||
| 243 | 874 | 261 | 29,86 | ||||||
| 244 | 830 | 250 | 30,12 | ||||||
| 245 | 1.016 | 310 | 30,51 | ||||||
| 246 | 954 | 295 | 30,92 | ||||||
| 247 | 872 | 266 | 30,50 | ||||||
| 248 | 850 | 272 | 32,00 | ||||||
| 249 | 821 | 223 | 27,16 | ||||||
| 250 | 1.085 | 314 | 28,94 | ||||||
| 251 | 1.014 | 231 | 22,78 | ||||||
| 252 | 1.002 | 324 | 32,34 | ||||||
| 253 | 796 | 230 | 28,89 | ||||||
| 254 | 804 | 240 | 29,85 | ||||||
| 255 | 871 | 255 | 29,28 | ||||||
| 256 | 823 | 257 | 31,23 | ||||||
| 257 | 784 | 268 | 34,18 | ||||||
| 258 | 862 | 227 | 26,33 | ||||||
| 259 | 756 | 189 | 25,00 | ||||||
| 260 | 713 | 199 | 27,91 | ||||||
| 261 | 750 | 218 | 29,07 | ||||||
| 262 | 822 | 225 | 27,37 | ||||||
| 263 | 933 | 259 | 27,76 | ||||||
| 264 | 917 | 269 | 29,33 | ||||||
| 265 | 783 | 201 | 25,67 | ||||||
| 266 | 791 | 241 | 30,47 | ||||||
| 267 | 778 | 237 | 30,46 | ||||||
| 268 | 786 | 225 | 28,63 | ||||||
| 269 | 835 | 238 | 28,50 | ||||||
| 270 | 812 | 231 | 28,45 | ||||||
| 271 | 808 | 249 | 30,82 | ||||||
| 272 | 794 | 274 | 34,51 | ||||||
| 273 | 711 | 229 | 32,21 | ||||||
| 274 | 807 | 247 | 30,61 | ||||||
| 275 | 727 | 209 | 28,75 | ||||||
| 276 | 772 | 211 | 27,33 | ||||||
| 277 | 785 | 249 | 31,72 | ||||||
| 278 | 785 | 219 | 27,90 | ||||||
| 279 | 495 | 134 | 27,07 | ||||||
| 280 | 328 | 96 | 29,27 | ||||||
| 281 | 631 | 166 | 26,31 | ||||||
| 282 | 549 | 163 | 29,69 | ||||||
| 283 | 629 | 174 | 27,66 | ||||||
| 284 | 809 | 255 | 31,52 | ||||||
| 285 | 764 | 210 | 27,49 | ||||||
| 286 | 759 | 214 | 28,19 | ||||||
| 287 | 825 | 243 | 29,45 | ||||||
| 288 | 832 | 219 | 26,32 | ||||||
| 289 | 729 | 214 | 29,36 | ||||||
| 290 | 703 | 220 | 31,29 | ||||||
| 291 | 768 | 250 | 32,55 | ||||||
| 292 | 776 | 211 | 27,19 | ||||||
| 293 | 520 | 139 | 26,73 | ||||||
| 294 | 530 | 156 | 29,43 | ||||||
| 295 | 889 | 278 | 31,27 | ||||||
| 296 | 783 | 249 | 31,80 | ||||||
| 297 | 759 | 232 | 30,57 | ||||||
| 298 | 797 | 245 | 30,74 | ||||||
| 299 | 820 | 217 | 26,46 | ||||||
| 300 | 792 | 202 | 25,51 | ||||||
|
|
Nota:
I risultati sopra riportati sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale. |
|