| AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - REFERENDUM COSTITUZIONALE |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 301 | 906 | 499 | 55,08 |
| 302 | 793 | 460 | 58,01 |
| 303 | 660 | 329 | 49,85 |
| 304 | 784 | 514 | 65,56 |
| 305 | 848 | 495 | 58,37 |
| 306 | 956 | 627 | 65,59 |
| 307 | 976 | 613 | 62,81 |
| 308 | 792 | 460 | 58,08 |
| 309 | 1.271 | 536 | 42,17 |
| 310 | 675 | 383 | 56,74 |
| 311 | 419 | 204 | 48,69 |
| 312 | 636 | 324 | 50,94 |
| 313 | 591 | 279 | 47,21 |
| 314 | 892 | 510 | 57,17 |
| 315 | 520 | 282 | 54,23 |
| 316 | 819 | 405 | 49,45 |
| 317 | 842 | 513 | 60,93 |
| 318 | 1.017 | 600 | 59,00 |
| 319 | 743 | 429 | 57,74 |
| 320 | 746 | 465 | 62,33 |
| 321 | 782 | 470 | 60,10 |
| 322 | 930 | 517 | 55,59 |
| 323 | 736 | 363 | 49,32 |
| 324 | 698 | 378 | 54,15 |
| 325 | 617 | 348 | 56,40 |
| 326 | 601 | 273 | 45,42 |
| 327 | 743 | 428 | 57,60 |
| 328 | 834 | 456 | 54,68 |
| 329 | 712 | 402 | 56,46 |
| 330 | 667 | 378 | 56,67 |
| 331 | 632 | 366 | 57,91 |
| 332 | 709 | 409 | 57,69 |
| 333 | 660 | 378 | 57,27 |
| 334 | 788 | 409 | 51,90 |
| 335 | 710 | 374 | 52,68 |
| 336 | 773 | 389 | 50,32 |
| 337 | 725 | 367 | 50,62 |
| 338 | 857 | 421 | 49,12 |
| 339 | 635 | 340 | 53,54 |
| 340 | 666 | 404 | 60,66 |
| 341 | 853 | 470 | 55,10 |
| 342 | 913 | 532 | 58,27 |
| 343 | 656 | 406 | 61,89 |
| 344 | 783 | 421 | 53,77 |
| 345 | 962 | 518 | 53,85 |
| 346 | 914 | 520 | 56,89 |
| 347 | 1.138 | 555 | 48,77 |
| 348 | 960 | 429 | 44,69 |
| 349 | 892 | 444 | 49,78 |
| 350 | 957 | 533 | 55,69 |
| 351 | 700 | 373 | 53,29 |
| 352 | 616 | 314 | 50,97 |
| 353 | 803 | 245 | 30,51 |
| 354 | 892 | 590 | 66,14 |
| 355 | 36 | ||
| 356 | 65 | ||
| 357 | 60 | ||
| 358 | 133 | ||
| 359 | 26 | ||
| 360 | 36 | ||
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE | |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|