AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - REFERENDUM COSTITUZIONALE

RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300
Sezione
Totale
iscritti votanti %
226 667 360 53,97
227 594 316 53,20
228 703 355 50,50
229 754 465 61,67
230 819 525 64,10
231 722 435 60,25
232 622 356 57,23
233 616 282 45,78
234 651 337 51,77
235 698 331 47,42
236 620 256 41,29
237 730 263 36,03
238 763 409 53,60
239 601 346 57,57
240 762 417 54,72
241 965 558 57,82
242 732 401 54,78
243 799 391 48,94
244 720 409 56,81
245 1.061 574 54,10
246 937 500 53,36
247 746 405 54,29
248 791 440 55,63
249 732 370 50,55
250 898 585 65,14
251 887 442 49,83
252 814 542 66,58
253 729 430 58,98
254 741 425 57,35
255 778 487 62,60
256 752 471 62,63
257 700 448 64,00
258 862 501 58,12
259 716 407 56,84
260 676 414 61,24
261 692 381 55,06
262 777 489 62,93
263 858 533 62,12
264 839 495 59,00
265 760 482 63,42
266 800 508 63,50
267 752 461 61,30
268 726 411 56,61
269 828 473 57,13
270 766 487 63,58
271 786 479 60,94
272 770 463 60,13
273 661 420 63,54
274 740 485 65,54
275 688 440 63,95
276 775 505 65,16
277 736 477 64,81
278 803 516 64,26
279 478 287 60,04
280 312 189 60,58
281 543 328 60,41
282 522 302 57,85
283 562 300 53,38
284 703 426 60,60
285 721 448 62,14
286 663 412 62,14
287 732 472 64,48
288 778 510 65,55
289 622 380 61,09
290 638 366 57,37
291 713 432 60,59
292 638 347 54,39
293 457 288 63,02
294 514 318 61,87
295 867 484 55,82
296 734 472 64,31
297 720 424 58,89
298 728 411 56,46
299 699 495 70,82
300 717 423 59,00
Sezione Totale
iscritti votanti %

Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale




AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA DOMENICA ORE 23    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina