AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 2 - PICCOLE IMPRESE - LICENZIAMENTI E RELATIVA INDENNITA |
---|
SEZIONI 362 su 362 |
Totale | |||
---|---|---|---|
iscritti | votanti | % | |
TOTALE FIRENZE | 267.895 | 98.144 | 36,64 |
Quartieri | Totale | ||
iscritti | votanti | % | |
Q1 | 42.326 | 13.732 | 32,44 |
Q2 | 67.381 | 24.650 | 36,58 |
Q3 | 30.610 | 11.358 | 37,11 |
Q4 | 50.644 | 19.321 | 38,15 |
Q5 | 76.934 | 29.083 | 37,8 |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|