AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 2 - PICCOLE IMPRESE - LICENZIAMENTI E RELATIVA INDENNITA |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
76 | 731 | 313 | 42,82 |
77 | 987 | 434 | 43,97 |
78 | 891 | 374 | 41,98 |
79 | 813 | 302 | 37,15 |
80 | 828 | 315 | 38,04 |
81 | 795 | 308 | 38,74 |
82 | 726 | 226 | 31,13 |
83 | 840 | 254 | 30,24 |
84 | 832 | 285 | 34,25 |
85 | 868 | 309 | 35,60 |
86 | 775 | 297 | 38,32 |
87 | 791 | 263 | 33,25 |
88 | 764 | 270 | 35,34 |
89 | 797 | 286 | 35,88 |
90 | 817 | 308 | 37,70 |
91 | 772 | 324 | 41,97 |
92 | 800 | 305 | 38,12 |
93 | 821 | 332 | 40,44 |
94 | 795 | 263 | 33,08 |
95 | 778 | 329 | 42,29 |
96 | 722 | 297 | 41,14 |
97 | 814 | 333 | 40,91 |
98 | 793 | 271 | 34,17 |
99 | 828 | 332 | 40,10 |
100 | 770 | 297 | 38,57 |
101 | 869 | 300 | 34,52 |
102 | 876 | 302 | 34,47 |
103 | 845 | 303 | 35,86 |
104 | 924 | 389 | 42,10 |
105 | 919 | 401 | 43,63 |
106 | 870 | 357 | 41,03 |
107 | 668 | 234 | 35,03 |
108 | 799 | 281 | 35,17 |
109 | 844 | 303 | 35,90 |
110 | 836 | 293 | 35,05 |
111 | 689 | 229 | 33,24 |
112 | 756 | 249 | 32,94 |
113 | 852 | 337 | 39,55 |
114 | 650 | 240 | 36,92 |
115 | 612 | 189 | 30,88 |
116 | 544 | 204 | 37,50 |
117 | 734 | 228 | 31,06 |
118 | 770 | 299 | 38,83 |
119 | 646 | 234 | 36,22 |
120 | 690 | 280 | 40,58 |
121 | 634 | 203 | 32,02 |
122 | 661 | 230 | 34,80 |
123 | 899 | 342 | 38,04 |
124 | 677 | 252 | 37,22 |
125 | 694 | 243 | 35,01 |
126 | 727 | 280 | 38,51 |
127 | 825 | 339 | 41,09 |
128 | 933 | 314 | 33,65 |
129 | 833 | 305 | 36,61 |
130 | 853 | 311 | 36,46 |
131 | 782 | 287 | 36,70 |
132 | 929 | 406 | 43,70 |
133 | 915 | 276 | 30,16 |
134 | 812 | 243 | 29,93 |
135 | 869 | 267 | 30,72 |
136 | 751 | 223 | 29,69 |
137 | 740 | 240 | 32,43 |
138 | 827 | 286 | 34,58 |
139 | 862 | 323 | 37,47 |
140 | 830 | 297 | 35,78 |
141 | 877 | 327 | 37,29 |
142 | 826 | 298 | 36,08 |
143 | 836 | 319 | 38,16 |
144 | 827 | 305 | 36,88 |
145 | 820 | 292 | 35,61 |
146 | 926 | 248 | 26,78 |
147 | 739 | 261 | 35,32 |
148 | 929 | 304 | 32,72 |
149 | 802 | 187 | 23,32 |
150 | 803 | 313 | 38,98 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|