AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 - QUESITO 2 - PICCOLE IMPRESE - LICENZIAMENTI E RELATIVA INDENNITA |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
151 | 759 | 295 | 38,87 |
152 | 760 | 289 | 38,03 |
153 | 793 | 315 | 39,72 |
154 | 833 | 335 | 40,22 |
155 | 862 | 307 | 35,61 |
156 | 860 | 372 | 43,26 |
157 | 906 | 309 | 34,11 |
158 | 764 | 315 | 41,23 |
159 | 790 | 305 | 38,61 |
160 | 846 | 363 | 42,91 |
161 | 707 | 252 | 35,64 |
162 | 719 | 303 | 42,14 |
163 | 807 | 328 | 40,64 |
164 | 752 | 287 | 38,16 |
165 | 637 | 253 | 39,72 |
166 | 663 | 298 | 44,95 |
167 | 811 | 303 | 37,36 |
168 | 695 | 220 | 31,65 |
169 | 689 | 216 | 31,35 |
170 | 875 | 354 | 40,46 |
171 | 724 | 297 | 41,02 |
172 | 978 | 326 | 33,33 |
173 | 774 | 294 | 37,98 |
174 | 982 | 373 | 37,98 |
175 | 994 | 323 | 32,49 |
176 | 545 | 227 | 41,65 |
177 | 668 | 115 | 17,22 |
178 | 849 | 289 | 34,04 |
179 | 785 | 294 | 37,45 |
180 | 610 | 206 | 33,77 |
181 | 584 | 179 | 30,65 |
182 | 378 | 187 | 49,47 |
183 | 769 | 308 | 40,05 |
184 | 709 | 225 | 31,73 |
185 | 894 | 329 | 36,80 |
186 | 677 | 289 | 42,69 |
187 | 862 | 338 | 39,21 |
188 | 695 | 240 | 34,53 |
189 | 760 | 282 | 37,11 |
190 | 673 | 232 | 34,47 |
191 | 693 | 246 | 35,50 |
192 | 726 | 245 | 33,75 |
193 | 770 | 311 | 40,39 |
194 | 733 | 270 | 36,83 |
195 | 923 | 338 | 36,62 |
196 | 859 | 320 | 37,25 |
197 | 752 | 351 | 46,68 |
198 | 747 | 272 | 36,41 |
199 | 777 | 328 | 42,21 |
200 | 804 | 325 | 40,42 |
201 | 826 | 296 | 35,84 |
202 | 716 | 252 | 35,20 |
203 | 969 | 384 | 39,63 |
204 | 966 | 378 | 39,13 |
205 | 786 | 281 | 35,75 |
206 | 916 | 300 | 32,75 |
207 | 877 | 406 | 46,29 |
208 | 892 | 351 | 39,35 |
209 | 921 | 364 | 39,52 |
210 | 1.091 | 473 | 43,35 |
211 | 841 | 310 | 36,86 |
212 | 673 | 244 | 36,26 |
213 | 725 | 250 | 34,48 |
214 | 709 | 283 | 39,92 |
215 | 748 | 293 | 39,17 |
216 | 861 | 385 | 44,72 |
217 | 777 | 345 | 44,40 |
218 | 778 | 301 | 38,69 |
219 | 770 | 286 | 37,14 |
220 | 777 | 349 | 44,92 |
221 | 821 | 403 | 49,09 |
222 | 708 | 322 | 45,48 |
223 | 624 | 251 | 40,22 |
224 | 709 | 260 | 36,67 |
225 | 689 | 260 | 37,74 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|