| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 4 - RESPONSABILITA SOLIDALE PER INFORTUNI SUBITI DAL LAVORATORE |
|---|
| SEZIONI 362 su 362 |
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| TOTALE FIRENZE | 267.895 | 75.185 | 28,07 |
| Quartieri | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 42.326 | 10.786 | 25,48 |
| Q2 | 67.381 | 18.631 | 27,65 |
| Q3 | 30.610 | 8.556 | 27,95 |
| Q4 | 50.644 | 14.812 | 29,25 |
| Q5 | 76.934 | 22.400 | 29,12 |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|