| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 4 - RESPONSABILITA SOLIDALE PER INFORTUNI SUBITI DAL LAVORATORE |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75 |
| Sezione | |||
|---|---|---|---|
| Totale | |||
| iscritti | votanti | % | |
| 1 | 525 | 128 | 24,38 |
| 2 | 488 | 68 | 13,93 |
| 3 | 598 | 130 | 21,74 |
| 4 | 700 | 118 | 16,86 |
| 5 | 580 | 176 | 30,34 |
| 6 | 684 | 164 | 23,98 |
| 7 | 637 | 167 | 26,22 |
| 8 | 545 | 138 | 25,32 |
| 9 | 451 | 70 | 15,52 |
| 10 | 498 | 108 | 21,69 |
| 11 | 537 | 110 | 20,48 |
| 12 | 444 | 111 | 25,00 |
| 13 | 881 | 240 | 27,24 |
| 14 | 755 | 198 | 26,23 |
| 15 | 824 | 209 | 25,36 |
| 16 | 834 | 205 | 24,58 |
| 17 | 802 | 157 | 19,58 |
| 18 | 806 | 178 | 22,08 |
| 19 | 796 | 183 | 22,99 |
| 20 | 626 | 164 | 26,20 |
| 21 | 692 | 169 | 24,42 |
| 22 | 555 | 142 | 25,59 |
| 23 | 499 | 101 | 20,24 |
| 24 | 451 | 95 | 21,06 |
| 25 | 510 | 135 | 26,47 |
| 26 | 481 | 97 | 20,17 |
| 27 | 801 | 196 | 24,47 |
| 28 | 707 | 175 | 24,75 |
| 29 | 669 | 173 | 25,86 |
| 30 | 670 | 171 | 25,52 |
| 31 | 701 | 236 | 33,67 |
| 32 | 655 | 172 | 26,26 |
| 33 | 755 | 203 | 26,89 |
| 34 | 738 | 230 | 31,17 |
| 35 | 631 | 197 | 31,22 |
| 36 | 630 | 172 | 27,30 |
| 37 | 793 | 251 | 31,65 |
| 38 | 783 | 244 | 31,16 |
| 39 | 755 | 210 | 27,81 |
| 40 | 880 | 243 | 27,61 |
| 41 | 755 | 220 | 29,14 |
| 42 | 686 | 196 | 28,57 |
| 43 | 703 | 217 | 30,87 |
| 44 | 712 | 232 | 32,58 |
| 45 | 803 | 201 | 25,03 |
| 46 | 745 | 206 | 27,65 |
| 47 | 594 | 145 | 24,41 |
| 48 | 633 | 158 | 24,96 |
| 49 | 679 | 185 | 27,25 |
| 50 | 750 | 192 | 25,60 |
| 51 | 495 | 123 | 24,85 |
| 52 | 597 | 120 | 20,10 |
| 53 | 612 | 147 | 24,02 |
| 54 | 782 | 209 | 26,73 |
| 55 | 677 | 143 | 21,12 |
| 56 | 617 | 165 | 26,74 |
| 57 | 707 | 203 | 28,71 |
| 58 | 686 | 174 | 25,36 |
| 59 | 709 | 207 | 29,20 |
| 60 | 689 | 208 | 30,19 |
| 61 | 815 | 191 | 23,44 |
| 62 | 629 | 186 | 29,57 |
| 63 | 884 | 124 | 14,03 |
| 64 | 703 | 187 | 26,60 |
| 65 | 875 | 212 | 24,23 |
| 66 | 795 | 191 | 24,03 |
| 67 | 881 | 230 | 26,11 |
| 68 | 688 | 224 | 32,56 |
| 69 | 750 | 251 | 33,47 |
| 70 | 863 | 278 | 32,21 |
| 71 | 789 | 229 | 29,02 |
| 72 | 828 | 259 | 31,28 |
| 73 | 641 | 151 | 23,56 |
| 74 | 444 | 84 | 18,92 |
| 75 | 750 | 198 | 26,40 |
| Sezione | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
|---|
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|