AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 4 - RESPONSABILITA SOLIDALE PER INFORTUNI SUBITI DAL LAVORATORE |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
151 | 759 | 222 | 29,25 |
152 | 760 | 225 | 29,61 |
153 | 793 | 248 | 31,27 |
154 | 833 | 254 | 30,49 |
155 | 862 | 244 | 28,31 |
156 | 860 | 272 | 31,63 |
157 | 906 | 223 | 24,61 |
158 | 764 | 252 | 32,98 |
159 | 790 | 227 | 28,73 |
160 | 846 | 262 | 30,97 |
161 | 707 | 200 | 28,29 |
162 | 719 | 226 | 31,43 |
163 | 807 | 231 | 28,62 |
164 | 752 | 218 | 28,99 |
165 | 637 | 193 | 30,30 |
166 | 663 | 219 | 33,03 |
167 | 811 | 236 | 29,10 |
168 | 695 | 169 | 24,32 |
169 | 689 | 156 | 22,64 |
170 | 875 | 256 | 29,26 |
171 | 724 | 206 | 28,45 |
172 | 978 | 238 | 24,34 |
173 | 774 | 219 | 28,29 |
174 | 982 | 312 | 31,77 |
175 | 994 | 241 | 24,25 |
176 | 545 | 185 | 33,94 |
177 | 668 | 90 | 13,47 |
178 | 849 | 198 | 23,32 |
179 | 785 | 237 | 30,19 |
180 | 610 | 165 | 27,05 |
181 | 584 | 140 | 23,97 |
182 | 378 | 154 | 40,74 |
183 | 769 | 224 | 29,13 |
184 | 709 | 155 | 21,86 |
185 | 894 | 229 | 25,62 |
186 | 677 | 232 | 34,27 |
187 | 862 | 262 | 30,39 |
188 | 695 | 166 | 23,88 |
189 | 760 | 229 | 30,13 |
190 | 673 | 176 | 26,15 |
191 | 693 | 194 | 27,99 |
192 | 726 | 189 | 26,03 |
193 | 770 | 235 | 30,52 |
194 | 733 | 210 | 28,65 |
195 | 923 | 258 | 27,95 |
196 | 859 | 232 | 27,01 |
197 | 752 | 239 | 31,78 |
198 | 747 | 203 | 27,18 |
199 | 777 | 249 | 32,05 |
200 | 804 | 240 | 29,85 |
201 | 826 | 216 | 26,15 |
202 | 716 | 179 | 25,00 |
203 | 969 | 309 | 31,89 |
204 | 966 | 297 | 30,75 |
205 | 786 | 200 | 25,45 |
206 | 916 | 217 | 23,69 |
207 | 877 | 287 | 32,73 |
208 | 892 | 258 | 28,92 |
209 | 921 | 288 | 31,27 |
210 | 1.091 | 347 | 31,81 |
211 | 841 | 224 | 26,63 |
212 | 673 | 198 | 29,42 |
213 | 725 | 202 | 27,86 |
214 | 709 | 207 | 29,20 |
215 | 748 | 226 | 30,21 |
216 | 861 | 294 | 34,15 |
217 | 777 | 272 | 35,01 |
218 | 778 | 237 | 30,46 |
219 | 770 | 225 | 29,22 |
220 | 777 | 296 | 38,10 |
221 | 821 | 311 | 37,88 |
222 | 708 | 239 | 33,76 |
223 | 624 | 208 | 33,33 |
224 | 709 | 203 | 28,63 |
225 | 689 | 213 | 30,91 |
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
Sezioni: | 1 - 75 | 76 - 150 | 151 - 225 | 226 - 300 | 301 - 9002 |
---|
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 23 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|