| AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 4 - PARTECIPAZIONE MEMBRI LAICI |
|---|
| SEZIONI 360 su 360 |
| Totale | |||
|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | |
| TOTALE FIRENZE | 268.515 | 33.683 | 12,54 |
| Quartieri | Totale | ||
| iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 43.720 | 5.593 | 12,79 |
| Q2 | 67.779 | 8.883 | 13,11 |
| Q3 | 31.012 | 3.978 | 12,83 |
| Q4 | 50.515 | 5.814 | 11,51 |
| Q5 | 75.489 | 9.415 | 12,47 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|