AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 4 - PARTECIPAZIONE MEMBRI LAICI |
---|
RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360 |
Sezione | |||
---|---|---|---|
Totale | |||
iscritti | votanti | % | |
301 | 887 | 142 | 16,01 |
302 | 829 | 103 | 12,42 |
303 | 707 | 78 | 11,03 |
304 | 772 | 99 | 12,82 |
305 | 849 | 94 | 11,07 |
306 | 936 | 85 | 9,08 |
307 | 994 | 110 | 11,07 |
308 | 768 | 81 | 10,55 |
309 | 1.089 | 114 | 10,47 |
310 | 661 | 119 | 18,00 |
311 | 603 | 50 | 8,29 |
312 | 667 | 73 | 10,94 |
313 | 591 | 48 | 8,12 |
314 | 841 | 121 | 14,39 |
315 | 543 | 78 | 14,36 |
316 | 837 | 92 | 10,99 |
317 | 837 | 109 | 13,02 |
318 | 984 | 135 | 13,72 |
319 | 720 | 99 | 13,75 |
320 | 731 | 108 | 14,77 |
321 | 775 | 121 | 15,61 |
322 | 920 | 126 | 13,70 |
323 | 721 | 89 | 12,34 |
324 | 723 | 74 | 10,24 |
325 | 626 | 80 | 12,78 |
326 | 524 | 77 | 14,69 |
327 | 759 | 38 | 5,01 |
328 | 823 | 93 | 11,30 |
329 | 732 | 106 | 14,48 |
330 | 677 | 93 | 13,74 |
331 | 657 | 83 | 12,63 |
332 | 701 | 121 | 17,26 |
333 | 671 | 86 | 12,82 |
334 | 780 | 79 | 10,13 |
335 | 712 | 79 | 11,10 |
336 | 765 | 92 | 12,03 |
337 | 724 | 84 | 11,60 |
338 | 838 | 98 | 11,69 |
339 | 642 | 59 | 9,19 |
340 | 668 | 72 | 10,78 |
341 | 841 | 95 | 11,30 |
342 | 945 | 107 | 11,32 |
343 | 681 | 97 | 14,24 |
344 | 803 | 97 | 12,08 |
345 | 985 | 104 | 10,56 |
346 | 927 | 86 | 9,28 |
347 | 1.100 | 112 | 10,18 |
348 | 949 | 79 | 8,32 |
349 | 884 | 100 | 11,31 |
350 | 930 | 88 | 9,46 |
351 | 719 | 85 | 11,82 |
352 | 642 | 81 | 12,62 |
353 | 845 | 57 | 6,75 |
354 | 866 | 91 | 10,51 |
355 | 25 | ||
356 | 20 | ||
357 | 15 | ||
358 | 29 | ||
359 | 6 | ||
360 | 6 | ||
Sezione | Totale | ||
iscritti | votanti | % |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | ![]() |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | ![]() |
AFFLUENZA FINALE |
---|
Referendum | Home Elezioni |
---|