AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 - QUESITO 4 - PARTECIPAZIONE MEMBRI LAICI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150
Sezione
Totale
iscritti votanti %
76 750 101 13,47
77 985 163 16,55
78 904 101 11,17
79 826 113 13,68
80 828 108 13,04
81 794 89 11,21
82 759 107 14,10
83 838 126 15,04
84 828 111 13,41
85 839 99 11,80
86 788 112 14,21
87 781 92 11,78
88 793 84 10,59
89 785 94 11,97
90 843 96 11,39
91 770 107 13,90
92 846 81 9,57
93 834 133 15,95
94 809 100 12,36
95 785 106 13,50
96 737 97 13,16
97 809 91 11,25
98 803 71 8,84
99 817 112 13,71
100 788 92 11,68
101 869 101 11,62
102 866 102 11,78
103 844 115 13,63
104 895 113 12,63
105 885 102 11,53
106 848 108 12,74
107 647 79 12,21
108 821 93 11,33
109 869 110 12,66
110 835 111 13,29
111 703 89 12,66
112 768 98 12,76
113 866 110 12,70
114 677 110 16,25
115 580 75 12,93
116 565 76 13,45
117 712 80 11,24
118 787 106 13,47
119 662 88 13,29
120 690 96 13,91
121 649 86 13,25
122 675 92 13,63
123 905 109 12,04
124 681 102 14,98
125 700 68 9,71
126 738 102 13,82
127 819 120 14,65
128 906 130 14,35
129 836 103 12,32
130 871 98 11,25
131 780 92 11,79
132 935 107 11,44
133 933 144 15,43
134 832 122 14,66
135 848 130 15,33
136 758 122 16,09
137 702 112 15,95
138 827 110 13,30
139 888 139 15,65
140 855 135 15,79
141 879 119 13,54
142 823 106 12,88
143 825 106 12,85
144 858 91 10,61
145 844 108 12,80
146 933 121 12,97
147 744 97 13,04
148 954 136 14,26
149 833 116 13,93
150 802 93 11,60
Sezione Totale
iscritti votanti %
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.



AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina