| AFFLUENZA FINALE - QUESITO 5 - ELEZIONI COMPONENTI TOGATI CSM |
|---|
| SEZIONI 360 su 360 |
| TOTALE FIRENZE | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 268.515 | 45.758 | 17,04 | 124.991 | 22.268 | 17,82 | 143.524 | 23.490 | 16,37 | |
| Quartieri | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 43.720 | 7.457 | 17,06 | 20.677 | 3.634 | 17,58 | 23.043 | 3.823 | 16,59 |
| Q2 | 67.779 | 12.154 | 17,93 | 30.985 | 5.787 | 18,68 | 36.794 | 6.367 | 17,3 |
| Q3 | 31.012 | 5.505 | 17,75 | 14.345 | 2.667 | 18,59 | 16.667 | 2.838 | 17,03 |
| Q4 | 50.515 | 7.954 | 15,75 | 23.694 | 3.920 | 16,54 | 26.821 | 4.034 | 15,04 |
| Q5 | 75.489 | 12.688 | 16,81 | 35.290 | 6.260 | 17,74 | 40.199 | 6.428 | 15,99 |
| TOTALE FIRENZE | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 268.515 | 45.758 | 17,04 | |
| Maschi | 124.991 | 22.268 | 17,82 | |
| Femmine | 143.524 | 23.490 | 16,37 | |
| Quartieri | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | Totale | 43.720 | 7.457 | 17,06 |
| Maschi | 20.677 | 3.634 | 17,58 | |
| Femmine | 23.043 | 3.823 | 16,59 | |
| Q2 | Totale | 67.779 | 12.154 | 17,93 |
| Maschi | 30.985 | 5.787 | 18,68 | |
| Femmine | 36.794 | 6.367 | 17,3 | |
| Q3 | Totale | 31.012 | 5.505 | 17,75 |
| Maschi | 14.345 | 2.667 | 18,59 | |
| Femmine | 16.667 | 2.838 | 17,03 | |
| Q4 | Totale | 50.515 | 7.954 | 15,75 |
| Maschi | 23.694 | 3.920 | 16,54 | |
| Femmine | 26.821 | 4.034 | 15,04 | |
| Q5 | Totale | 75.489 | 12.688 | 16,81 |
| Maschi | 35.290 | 6.260 | 17,74 | |
| Femmine | 40.199 | 6.428 | 15,99 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|