AFFLUENZA FINALE - QUESITO 5 - ELEZIONI COMPONENTI TOGATI CSM

RIEPILOGO SEZIONI dalla 301 alla 360
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
301 887 183 20,63 409 95 23,23 478 88 18,41
302 829 139 16,77 392 73 18,62 437 66 15,10
303 707 100 14,14 317 51 16,09 390 49 12,56
304 772 126 16,32 352 59 16,76 420 67 15,95
305 849 123 14,49 403 65 16,13 446 58 13,00
306 936 120 12,82 435 56 12,87 501 64 12,77
307 994 176 17,71 491 86 17,52 503 90 17,89
308 768 111 14,45 408 62 15,20 360 49 13,61
309 1.089 148 13,59 578 78 13,49 511 70 13,70
310 661 145 21,94 303 70 23,10 358 75 20,95
311 603 70 11,61 280 36 12,86 323 34 10,53
312 667 93 13,94 320 41 12,81 347 52 14,99
313 591 62 10,49 275 28 10,18 316 34 10,76
314 841 153 18,19 393 71 18,07 448 82 18,30
315 543 104 19,15 248 51 20,56 295 53 17,97
316 837 122 14,58 388 54 13,92 449 68 15,14
317 837 155 18,52 411 79 19,22 426 76 17,84
318 984 192 19,51 488 100 20,49 496 92 18,55
319 720 136 18,89 335 69 20,60 385 67 17,40
320 731 134 18,33 337 66 19,58 394 68 17,26
321 775 156 20,13 352 72 20,45 423 84 19,86
322 920 162 17,61 422 76 18,01 498 86 17,27
323 721 116 16,09 353 62 17,56 368 54 14,67
324 723 114 15,77 337 60 17,80 386 54 13,99
325 626 113 18,05 279 55 19,71 347 58 16,71
326 524 102 19,47 246 51 20,73 278 51 18,35
327 759 127 16,73 365 64 17,53 394 63 15,99
328 823 122 14,82 388 60 15,46 435 62 14,25
329 732 144 19,67 325 65 20,00 407 79 19,41
330 677 126 18,61 320 66 20,62 357 60 16,81
331 657 97 14,76 306 48 15,69 351 49 13,96
332 701 151 21,54 330 73 22,12 371 78 21,02
333 671 106 15,80 316 53 16,77 355 53 14,93
334 780 117 15,00 359 50 13,93 421 67 15,91
335 712 104 14,61 353 55 15,58 359 49 13,65
336 765 116 15,16 367 65 17,71 398 51 12,81
337 724 102 14,09 335 53 15,82 389 49 12,60
338 838 130 15,51 450 69 15,33 388 61 15,72
339 642 84 13,08 301 38 12,62 341 46 13,49
340 668 111 16,62 310 53 17,10 358 58 16,20
341 841 123 14,63 419 68 16,23 422 55 13,03
342 945 152 16,08 444 70 15,77 501 82 16,37
343 681 117 17,18 332 63 18,98 349 54 15,47
344 803 114 14,20 368 57 15,49 435 57 13,10
345 985 148 15,03 487 79 16,22 498 69 13,86
346 927 134 14,46 450 65 14,44 477 69 14,47
347 1.100 166 15,09 537 89 16,57 563 77 13,68
348 949 122 12,86 446 61 13,68 503 61 12,13
349 884 137 15,50 407 66 16,22 477 71 14,88
350 930 136 14,62 457 71 15,54 473 65 13,74
351 719 115 15,99 340 62 18,24 379 53 13,98
352 642 101 15,73 305 51 16,72 337 50 14,84
353 845 91 10,77 394 44 11,17 451 47 10,42
354 866 149 17,21 428 72 16,82 438 77 17,58
355   29     21     8  
356   22     16     6  
357   16     13     3  
358   44     29     15  
359   10     0     10  
360   18     11     7  
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
301 Totale 887 183 20,63
Maschi 409 95 23,23
Femmine 478 88 18,41
302 Totale 829 139 16,77
Maschi 392 73 18,62
Femmine 437 66 15,10
303 Totale 707 100 14,14
Maschi 317 51 16,09
Femmine 390 49 12,56
304 Totale 772 126 16,32
Maschi 352 59 16,76
Femmine 420 67 15,95
305 Totale 849 123 14,49
Maschi 403 65 16,13
Femmine 446 58 13,00
306 Totale 936 120 12,82
Maschi 435 56 12,87
Femmine 501 64 12,77
307 Totale 994 176 17,71
Maschi 491 86 17,52
Femmine 503 90 17,89
308 Totale 768 111 14,45
Maschi 408 62 15,20
Femmine 360 49 13,61
309 Totale 1.089 148 13,59
Maschi 578 78 13,49
Femmine 511 70 13,70
310 Totale 661 145 21,94
Maschi 303 70 23,10
Femmine 358 75 20,95
311 Totale 603 70 11,61
Maschi 280 36 12,86
Femmine 323 34 10,53
312 Totale 667 93 13,94
Maschi 320 41 12,81
Femmine 347 52 14,99
313 Totale 591 62 10,49
Maschi 275 28 10,18
Femmine 316 34 10,76
314 Totale 841 153 18,19
Maschi 393 71 18,07
Femmine 448 82 18,30
315 Totale 543 104 19,15
Maschi 248 51 20,56
Femmine 295 53 17,97
316 Totale 837 122 14,58
Maschi 388 54 13,92
Femmine 449 68 15,14
317 Totale 837 155 18,52
Maschi 411 79 19,22
Femmine 426 76 17,84
318 Totale 984 192 19,51
Maschi 488 100 20,49
Femmine 496 92 18,55
319 Totale 720 136 18,89
Maschi 335 69 20,60
Femmine 385 67 17,40
320 Totale 731 134 18,33
Maschi 337 66 19,58
Femmine 394 68 17,26
321 Totale 775 156 20,13
Maschi 352 72 20,45
Femmine 423 84 19,86
322 Totale 920 162 17,61
Maschi 422 76 18,01
Femmine 498 86 17,27
323 Totale 721 116 16,09
Maschi 353 62 17,56
Femmine 368 54 14,67
324 Totale 723 114 15,77
Maschi 337 60 17,80
Femmine 386 54 13,99
325 Totale 626 113 18,05
Maschi 279 55 19,71
Femmine 347 58 16,71
326 Totale 524 102 19,47
Maschi 246 51 20,73
Femmine 278 51 18,35
327 Totale 759 127 16,73
Maschi 365 64 17,53
Femmine 394 63 15,99
328 Totale 823 122 14,82
Maschi 388 60 15,46
Femmine 435 62 14,25
329 Totale 732 144 19,67
Maschi 325 65 20,00
Femmine 407 79 19,41
330 Totale 677 126 18,61
Maschi 320 66 20,62
Femmine 357 60 16,81
331 Totale 657 97 14,76
Maschi 306 48 15,69
Femmine 351 49 13,96
332 Totale 701 151 21,54
Maschi 330 73 22,12
Femmine 371 78 21,02
333 Totale 671 106 15,80
Maschi 316 53 16,77
Femmine 355 53 14,93
334 Totale 780 117 15,00
Maschi 359 50 13,93
Femmine 421 67 15,91
335 Totale 712 104 14,61
Maschi 353 55 15,58
Femmine 359 49 13,65
336 Totale 765 116 15,16
Maschi 367 65 17,71
Femmine 398 51 12,81
337 Totale 724 102 14,09
Maschi 335 53 15,82
Femmine 389 49 12,60
338 Totale 838 130 15,51
Maschi 450 69 15,33
Femmine 388 61 15,72
339 Totale 642 84 13,08
Maschi 301 38 12,62
Femmine 341 46 13,49
340 Totale 668 111 16,62
Maschi 310 53 17,10
Femmine 358 58 16,20
341 Totale 841 123 14,63
Maschi 419 68 16,23
Femmine 422 55 13,03
342 Totale 945 152 16,08
Maschi 444 70 15,77
Femmine 501 82 16,37
343 Totale 681 117 17,18
Maschi 332 63 18,98
Femmine 349 54 15,47
344 Totale 803 114 14,20
Maschi 368 57 15,49
Femmine 435 57 13,10
345 Totale 985 148 15,03
Maschi 487 79 16,22
Femmine 498 69 13,86
346 Totale 927 134 14,46
Maschi 450 65 14,44
Femmine 477 69 14,47
347 Totale 1.100 166 15,09
Maschi 537 89 16,57
Femmine 563 77 13,68
348 Totale 949 122 12,86
Maschi 446 61 13,68
Femmine 503 61 12,13
349 Totale 884 137 15,50
Maschi 407 66 16,22
Femmine 477 71 14,88
350 Totale 930 136 14,62
Maschi 457 71 15,54
Femmine 473 65 13,74
351 Totale 719 115 15,99
Maschi 340 62 18,24
Femmine 379 53 13,98
352 Totale 642 101 15,73
Maschi 305 51 16,72
Femmine 337 50 14,84
353 Totale 845 91 10,77
Maschi 394 44 11,17
Femmine 451 47 10,42
354 Totale 866 149 17,21
Maschi 428 72 16,82
Femmine 438 77 17,58
355 Totale   29  
Maschi   21  
Femmine   8  
356 Totale   22  
Maschi   16  
Femmine   6  
357 Totale   16  
Maschi   13  
Femmine   3  
358 Totale   44  
Maschi   29  
Femmine   15  
359 Totale   10  
Maschi   0  
Femmine   10  
360 Totale   18  
Maschi   11  
Femmine   7  
Sezione   iscritti votanti %


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Titolo della pagina