| AFFLUENZA FINALE - QUESITO 5 - ELEZIONI COMPONENTI TOGATI CSM |
|---|
| RIEPILOGO SEZIONI dalla 151 alla 225 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 151 | 771 | 129 | 16,73 | 356 | 59 | 16,57 | 415 | 70 | 16,87 |
| 152 | 763 | 111 | 14,55 | 377 | 55 | 14,59 | 386 | 56 | 14,51 |
| 153 | 814 | 113 | 13,88 | 382 | 53 | 13,87 | 432 | 60 | 13,89 |
| 154 | 861 | 167 | 19,40 | 385 | 85 | 22,08 | 476 | 82 | 17,23 |
| 155 | 844 | 172 | 20,38 | 384 | 89 | 23,18 | 460 | 83 | 18,04 |
| 156 | 844 | 143 | 16,94 | 375 | 67 | 17,87 | 469 | 76 | 16,20 |
| 157 | 914 | 174 | 19,04 | 419 | 77 | 18,38 | 495 | 97 | 19,60 |
| 158 | 778 | 161 | 20,69 | 360 | 81 | 22,50 | 418 | 80 | 19,14 |
| 159 | 822 | 146 | 17,76 | 376 | 68 | 18,09 | 446 | 78 | 17,49 |
| 160 | 871 | 160 | 18,37 | 407 | 79 | 19,41 | 464 | 81 | 17,46 |
| 161 | 737 | 119 | 16,15 | 326 | 55 | 16,87 | 411 | 64 | 15,57 |
| 162 | 715 | 122 | 17,06 | 316 | 61 | 19,30 | 399 | 61 | 15,29 |
| 163 | 822 | 144 | 17,52 | 347 | 70 | 20,17 | 475 | 74 | 15,58 |
| 164 | 768 | 158 | 20,57 | 343 | 79 | 23,03 | 425 | 79 | 18,59 |
| 165 | 631 | 129 | 20,44 | 272 | 67 | 24,63 | 359 | 62 | 17,27 |
| 166 | 665 | 137 | 20,60 | 313 | 71 | 22,68 | 352 | 66 | 18,75 |
| 167 | 786 | 156 | 19,85 | 354 | 71 | 20,06 | 432 | 85 | 19,68 |
| 168 | 689 | 138 | 20,03 | 325 | 62 | 19,08 | 364 | 76 | 20,88 |
| 169 | 708 | 126 | 17,80 | 315 | 59 | 18,73 | 393 | 67 | 17,05 |
| 170 | 893 | 148 | 16,57 | 433 | 76 | 17,55 | 460 | 72 | 15,65 |
| 171 | 715 | 130 | 18,18 | 336 | 63 | 18,75 | 379 | 67 | 17,68 |
| 172 | 992 | 144 | 14,52 | 462 | 72 | 15,58 | 530 | 72 | 13,58 |
| 173 | 786 | 137 | 17,43 | 371 | 64 | 17,25 | 415 | 73 | 17,59 |
| 174 | 992 | 187 | 18,85 | 472 | 93 | 19,70 | 520 | 94 | 18,08 |
| 175 | 965 | 150 | 15,54 | 468 | 74 | 15,81 | 497 | 76 | 15,29 |
| 176 | 559 | 74 | 13,24 | 267 | 38 | 14,23 | 292 | 36 | 12,33 |
| 177 | 813 | 124 | 15,25 | 409 | 65 | 15,89 | 404 | 59 | 14,60 |
| 178 | 862 | 172 | 19,95 | 412 | 75 | 18,20 | 450 | 97 | 21,56 |
| 179 | 786 | 135 | 17,18 | 369 | 63 | 17,07 | 417 | 72 | 17,27 |
| 180 | 606 | 109 | 17,99 | 280 | 50 | 17,86 | 326 | 59 | 18,10 |
| 181 | 567 | 120 | 21,16 | 262 | 58 | 22,14 | 305 | 62 | 20,33 |
| 182 | 388 | 58 | 14,95 | 161 | 27 | 16,77 | 227 | 31 | 13,66 |
| 183 | 783 | 142 | 18,14 | 359 | 62 | 17,27 | 424 | 80 | 18,87 |
| 184 | 713 | 136 | 19,07 | 327 | 66 | 20,18 | 386 | 70 | 18,13 |
| 185 | 898 | 169 | 18,82 | 421 | 87 | 20,67 | 477 | 82 | 17,19 |
| 186 | 670 | 112 | 16,72 | 323 | 53 | 16,41 | 347 | 59 | 17,00 |
| 187 | 854 | 140 | 16,39 | 393 | 66 | 16,79 | 461 | 74 | 16,05 |
| 188 | 732 | 111 | 15,16 | 329 | 54 | 16,41 | 403 | 57 | 14,14 |
| 189 | 754 | 109 | 14,46 | 354 | 53 | 14,97 | 400 | 56 | 14,00 |
| 190 | 655 | 92 | 14,05 | 294 | 48 | 16,33 | 361 | 44 | 12,19 |
| 191 | 703 | 121 | 17,21 | 320 | 56 | 17,50 | 383 | 65 | 16,97 |
| 192 | 736 | 90 | 12,23 | 355 | 43 | 12,11 | 381 | 47 | 12,34 |
| 193 | 758 | 134 | 17,68 | 338 | 61 | 18,05 | 420 | 73 | 17,38 |
| 194 | 748 | 114 | 15,24 | 347 | 60 | 17,29 | 401 | 54 | 13,47 |
| 195 | 922 | 159 | 17,25 | 434 | 74 | 17,05 | 488 | 85 | 17,42 |
| 196 | 853 | 126 | 14,77 | 402 | 66 | 16,42 | 451 | 60 | 13,30 |
| 197 | 734 | 144 | 19,62 | 343 | 73 | 21,28 | 391 | 71 | 18,16 |
| 198 | 745 | 120 | 16,11 | 334 | 58 | 17,37 | 411 | 62 | 15,09 |
| 199 | 769 | 148 | 19,25 | 360 | 72 | 20,00 | 409 | 76 | 18,58 |
| 200 | 820 | 130 | 15,85 | 378 | 60 | 15,87 | 442 | 70 | 15,84 |
| 201 | 811 | 128 | 15,78 | 373 | 73 | 19,57 | 438 | 55 | 12,56 |
| 202 | 709 | 131 | 18,48 | 306 | 59 | 19,28 | 403 | 72 | 17,87 |
| 203 | 962 | 166 | 17,26 | 456 | 80 | 17,54 | 506 | 86 | 17,00 |
| 204 | 945 | 162 | 17,14 | 438 | 83 | 18,95 | 507 | 79 | 15,58 |
| 205 | 762 | 132 | 17,32 | 347 | 67 | 19,31 | 415 | 65 | 15,66 |
| 206 | 938 | 166 | 17,70 | 430 | 71 | 16,51 | 508 | 95 | 18,70 |
| 207 | 903 | 150 | 16,61 | 444 | 80 | 18,02 | 459 | 70 | 15,25 |
| 208 | 898 | 123 | 13,70 | 427 | 69 | 16,16 | 471 | 54 | 11,46 |
| 209 | 914 | 134 | 14,66 | 431 | 70 | 16,24 | 483 | 64 | 13,25 |
| 210 | 1.093 | 194 | 17,75 | 530 | 100 | 18,87 | 563 | 94 | 16,70 |
| 211 | 867 | 137 | 15,80 | 405 | 64 | 15,80 | 462 | 73 | 15,80 |
| 212 | 710 | 121 | 17,04 | 329 | 56 | 17,02 | 381 | 65 | 17,06 |
| 213 | 761 | 143 | 18,79 | 351 | 68 | 19,37 | 410 | 75 | 18,29 |
| 214 | 635 | 100 | 15,75 | 301 | 48 | 15,95 | 334 | 52 | 15,57 |
| 215 | 693 | 118 | 17,03 | 318 | 57 | 17,92 | 375 | 61 | 16,27 |
| 216 | 768 | 115 | 14,97 | 366 | 60 | 16,39 | 402 | 55 | 13,68 |
| 217 | 688 | 117 | 17,01 | 302 | 55 | 18,21 | 386 | 62 | 16,06 |
| 218 | 719 | 116 | 16,13 | 326 | 58 | 17,79 | 393 | 58 | 14,76 |
| 219 | 723 | 126 | 17,43 | 358 | 56 | 15,64 | 365 | 70 | 19,18 |
| 220 | 732 | 94 | 12,84 | 339 | 47 | 13,86 | 393 | 47 | 11,96 |
| 221 | 799 | 117 | 14,64 | 382 | 58 | 15,18 | 417 | 59 | 14,15 |
| 222 | 704 | 114 | 16,19 | 357 | 60 | 16,81 | 347 | 54 | 15,56 |
| 223 | 652 | 102 | 15,64 | 303 | 49 | 16,17 | 349 | 53 | 15,19 |
| 224 | 721 | 95 | 13,18 | 338 | 42 | 12,43 | 383 | 53 | 13,84 |
| 225 | 693 | 103 | 14,86 | 328 | 48 | 14,63 | 365 | 55 | 15,07 |
| Sezione | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Sezione | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| 151 | Totale | 771 | 129 | 16,73 |
| Maschi | 356 | 59 | 16,57 | |
| Femmine | 415 | 70 | 16,87 | |
| 152 | Totale | 763 | 111 | 14,55 |
| Maschi | 377 | 55 | 14,59 | |
| Femmine | 386 | 56 | 14,51 | |
| 153 | Totale | 814 | 113 | 13,88 |
| Maschi | 382 | 53 | 13,87 | |
| Femmine | 432 | 60 | 13,89 | |
| 154 | Totale | 861 | 167 | 19,40 |
| Maschi | 385 | 85 | 22,08 | |
| Femmine | 476 | 82 | 17,23 | |
| 155 | Totale | 844 | 172 | 20,38 |
| Maschi | 384 | 89 | 23,18 | |
| Femmine | 460 | 83 | 18,04 | |
| 156 | Totale | 844 | 143 | 16,94 |
| Maschi | 375 | 67 | 17,87 | |
| Femmine | 469 | 76 | 16,20 | |
| 157 | Totale | 914 | 174 | 19,04 |
| Maschi | 419 | 77 | 18,38 | |
| Femmine | 495 | 97 | 19,60 | |
| 158 | Totale | 778 | 161 | 20,69 |
| Maschi | 360 | 81 | 22,50 | |
| Femmine | 418 | 80 | 19,14 | |
| 159 | Totale | 822 | 146 | 17,76 |
| Maschi | 376 | 68 | 18,09 | |
| Femmine | 446 | 78 | 17,49 | |
| 160 | Totale | 871 | 160 | 18,37 |
| Maschi | 407 | 79 | 19,41 | |
| Femmine | 464 | 81 | 17,46 | |
| 161 | Totale | 737 | 119 | 16,15 |
| Maschi | 326 | 55 | 16,87 | |
| Femmine | 411 | 64 | 15,57 | |
| 162 | Totale | 715 | 122 | 17,06 |
| Maschi | 316 | 61 | 19,30 | |
| Femmine | 399 | 61 | 15,29 | |
| 163 | Totale | 822 | 144 | 17,52 |
| Maschi | 347 | 70 | 20,17 | |
| Femmine | 475 | 74 | 15,58 | |
| 164 | Totale | 768 | 158 | 20,57 |
| Maschi | 343 | 79 | 23,03 | |
| Femmine | 425 | 79 | 18,59 | |
| 165 | Totale | 631 | 129 | 20,44 |
| Maschi | 272 | 67 | 24,63 | |
| Femmine | 359 | 62 | 17,27 | |
| 166 | Totale | 665 | 137 | 20,60 |
| Maschi | 313 | 71 | 22,68 | |
| Femmine | 352 | 66 | 18,75 | |
| 167 | Totale | 786 | 156 | 19,85 |
| Maschi | 354 | 71 | 20,06 | |
| Femmine | 432 | 85 | 19,68 | |
| 168 | Totale | 689 | 138 | 20,03 |
| Maschi | 325 | 62 | 19,08 | |
| Femmine | 364 | 76 | 20,88 | |
| 169 | Totale | 708 | 126 | 17,80 |
| Maschi | 315 | 59 | 18,73 | |
| Femmine | 393 | 67 | 17,05 | |
| 170 | Totale | 893 | 148 | 16,57 |
| Maschi | 433 | 76 | 17,55 | |
| Femmine | 460 | 72 | 15,65 | |
| 171 | Totale | 715 | 130 | 18,18 |
| Maschi | 336 | 63 | 18,75 | |
| Femmine | 379 | 67 | 17,68 | |
| 172 | Totale | 992 | 144 | 14,52 |
| Maschi | 462 | 72 | 15,58 | |
| Femmine | 530 | 72 | 13,58 | |
| 173 | Totale | 786 | 137 | 17,43 |
| Maschi | 371 | 64 | 17,25 | |
| Femmine | 415 | 73 | 17,59 | |
| 174 | Totale | 992 | 187 | 18,85 |
| Maschi | 472 | 93 | 19,70 | |
| Femmine | 520 | 94 | 18,08 | |
| 175 | Totale | 965 | 150 | 15,54 |
| Maschi | 468 | 74 | 15,81 | |
| Femmine | 497 | 76 | 15,29 | |
| 176 | Totale | 559 | 74 | 13,24 |
| Maschi | 267 | 38 | 14,23 | |
| Femmine | 292 | 36 | 12,33 | |
| 177 | Totale | 813 | 124 | 15,25 |
| Maschi | 409 | 65 | 15,89 | |
| Femmine | 404 | 59 | 14,60 | |
| 178 | Totale | 862 | 172 | 19,95 |
| Maschi | 412 | 75 | 18,20 | |
| Femmine | 450 | 97 | 21,56 | |
| 179 | Totale | 786 | 135 | 17,18 |
| Maschi | 369 | 63 | 17,07 | |
| Femmine | 417 | 72 | 17,27 | |
| 180 | Totale | 606 | 109 | 17,99 |
| Maschi | 280 | 50 | 17,86 | |
| Femmine | 326 | 59 | 18,10 | |
| 181 | Totale | 567 | 120 | 21,16 |
| Maschi | 262 | 58 | 22,14 | |
| Femmine | 305 | 62 | 20,33 | |
| 182 | Totale | 388 | 58 | 14,95 |
| Maschi | 161 | 27 | 16,77 | |
| Femmine | 227 | 31 | 13,66 | |
| 183 | Totale | 783 | 142 | 18,14 |
| Maschi | 359 | 62 | 17,27 | |
| Femmine | 424 | 80 | 18,87 | |
| 184 | Totale | 713 | 136 | 19,07 |
| Maschi | 327 | 66 | 20,18 | |
| Femmine | 386 | 70 | 18,13 | |
| 185 | Totale | 898 | 169 | 18,82 |
| Maschi | 421 | 87 | 20,67 | |
| Femmine | 477 | 82 | 17,19 | |
| 186 | Totale | 670 | 112 | 16,72 |
| Maschi | 323 | 53 | 16,41 | |
| Femmine | 347 | 59 | 17,00 | |
| 187 | Totale | 854 | 140 | 16,39 |
| Maschi | 393 | 66 | 16,79 | |
| Femmine | 461 | 74 | 16,05 | |
| 188 | Totale | 732 | 111 | 15,16 |
| Maschi | 329 | 54 | 16,41 | |
| Femmine | 403 | 57 | 14,14 | |
| 189 | Totale | 754 | 109 | 14,46 |
| Maschi | 354 | 53 | 14,97 | |
| Femmine | 400 | 56 | 14,00 | |
| 190 | Totale | 655 | 92 | 14,05 |
| Maschi | 294 | 48 | 16,33 | |
| Femmine | 361 | 44 | 12,19 | |
| 191 | Totale | 703 | 121 | 17,21 |
| Maschi | 320 | 56 | 17,50 | |
| Femmine | 383 | 65 | 16,97 | |
| 192 | Totale | 736 | 90 | 12,23 |
| Maschi | 355 | 43 | 12,11 | |
| Femmine | 381 | 47 | 12,34 | |
| 193 | Totale | 758 | 134 | 17,68 |
| Maschi | 338 | 61 | 18,05 | |
| Femmine | 420 | 73 | 17,38 | |
| 194 | Totale | 748 | 114 | 15,24 |
| Maschi | 347 | 60 | 17,29 | |
| Femmine | 401 | 54 | 13,47 | |
| 195 | Totale | 922 | 159 | 17,25 |
| Maschi | 434 | 74 | 17,05 | |
| Femmine | 488 | 85 | 17,42 | |
| 196 | Totale | 853 | 126 | 14,77 |
| Maschi | 402 | 66 | 16,42 | |
| Femmine | 451 | 60 | 13,30 | |
| 197 | Totale | 734 | 144 | 19,62 |
| Maschi | 343 | 73 | 21,28 | |
| Femmine | 391 | 71 | 18,16 | |
| 198 | Totale | 745 | 120 | 16,11 |
| Maschi | 334 | 58 | 17,37 | |
| Femmine | 411 | 62 | 15,09 | |
| 199 | Totale | 769 | 148 | 19,25 |
| Maschi | 360 | 72 | 20,00 | |
| Femmine | 409 | 76 | 18,58 | |
| 200 | Totale | 820 | 130 | 15,85 |
| Maschi | 378 | 60 | 15,87 | |
| Femmine | 442 | 70 | 15,84 | |
| 201 | Totale | 811 | 128 | 15,78 |
| Maschi | 373 | 73 | 19,57 | |
| Femmine | 438 | 55 | 12,56 | |
| 202 | Totale | 709 | 131 | 18,48 |
| Maschi | 306 | 59 | 19,28 | |
| Femmine | 403 | 72 | 17,87 | |
| 203 | Totale | 962 | 166 | 17,26 |
| Maschi | 456 | 80 | 17,54 | |
| Femmine | 506 | 86 | 17,00 | |
| 204 | Totale | 945 | 162 | 17,14 |
| Maschi | 438 | 83 | 18,95 | |
| Femmine | 507 | 79 | 15,58 | |
| 205 | Totale | 762 | 132 | 17,32 |
| Maschi | 347 | 67 | 19,31 | |
| Femmine | 415 | 65 | 15,66 | |
| 206 | Totale | 938 | 166 | 17,70 |
| Maschi | 430 | 71 | 16,51 | |
| Femmine | 508 | 95 | 18,70 | |
| 207 | Totale | 903 | 150 | 16,61 |
| Maschi | 444 | 80 | 18,02 | |
| Femmine | 459 | 70 | 15,25 | |
| 208 | Totale | 898 | 123 | 13,70 |
| Maschi | 427 | 69 | 16,16 | |
| Femmine | 471 | 54 | 11,46 | |
| 209 | Totale | 914 | 134 | 14,66 |
| Maschi | 431 | 70 | 16,24 | |
| Femmine | 483 | 64 | 13,25 | |
| 210 | Totale | 1.093 | 194 | 17,75 |
| Maschi | 530 | 100 | 18,87 | |
| Femmine | 563 | 94 | 16,70 | |
| 211 | Totale | 867 | 137 | 15,80 |
| Maschi | 405 | 64 | 15,80 | |
| Femmine | 462 | 73 | 15,80 | |
| 212 | Totale | 710 | 121 | 17,04 |
| Maschi | 329 | 56 | 17,02 | |
| Femmine | 381 | 65 | 17,06 | |
| 213 | Totale | 761 | 143 | 18,79 |
| Maschi | 351 | 68 | 19,37 | |
| Femmine | 410 | 75 | 18,29 | |
| 214 | Totale | 635 | 100 | 15,75 |
| Maschi | 301 | 48 | 15,95 | |
| Femmine | 334 | 52 | 15,57 | |
| 215 | Totale | 693 | 118 | 17,03 |
| Maschi | 318 | 57 | 17,92 | |
| Femmine | 375 | 61 | 16,27 | |
| 216 | Totale | 768 | 115 | 14,97 |
| Maschi | 366 | 60 | 16,39 | |
| Femmine | 402 | 55 | 13,68 | |
| 217 | Totale | 688 | 117 | 17,01 |
| Maschi | 302 | 55 | 18,21 | |
| Femmine | 386 | 62 | 16,06 | |
| 218 | Totale | 719 | 116 | 16,13 |
| Maschi | 326 | 58 | 17,79 | |
| Femmine | 393 | 58 | 14,76 | |
| 219 | Totale | 723 | 126 | 17,43 |
| Maschi | 358 | 56 | 15,64 | |
| Femmine | 365 | 70 | 19,18 | |
| 220 | Totale | 732 | 94 | 12,84 |
| Maschi | 339 | 47 | 13,86 | |
| Femmine | 393 | 47 | 11,96 | |
| 221 | Totale | 799 | 117 | 14,64 |
| Maschi | 382 | 58 | 15,18 | |
| Femmine | 417 | 59 | 14,15 | |
| 222 | Totale | 704 | 114 | 16,19 |
| Maschi | 357 | 60 | 16,81 | |
| Femmine | 347 | 54 | 15,56 | |
| 223 | Totale | 652 | 102 | 15,64 |
| Maschi | 303 | 49 | 16,17 | |
| Femmine | 349 | 53 | 15,19 | |
| 224 | Totale | 721 | 95 | 13,18 |
| Maschi | 338 | 42 | 12,43 | |
| Femmine | 383 | 53 | 13,84 | |
| 225 | Totale | 693 | 103 | 14,86 |
| Maschi | 328 | 48 | 14,63 | |
| Femmine | 365 | 55 | 15,07 | |
| Sezione | iscritti | votanti | % |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|