| AFFLUENZA FINALE - QUESITO 1 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITA' |
|---|
| SEZIONI 360 su 360 |
| TOTALE FIRENZE | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| 268.515 | 45.837 | 17,07 | 124.991 | 22.282 | 17,83 | 143.524 | 23.555 | 16,41 | |
| Quartieri | Totale | Maschi | Femmine | ||||||
| iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | 43.720 | 7.474 | 17,1 | 20.677 | 3.638 | 17,59 | 23.043 | 3.836 | 16,65 |
| Q2 | 67.779 | 12.174 | 17,96 | 30.985 | 5.783 | 18,66 | 36.794 | 6.391 | 17,37 |
| Q3 | 31.012 | 5.515 | 17,78 | 14.345 | 2.675 | 18,65 | 16.667 | 2.840 | 17,04 |
| Q4 | 50.515 | 7.960 | 15,76 | 23.694 | 3.917 | 16,53 | 26.821 | 4.043 | 15,07 |
| Q5 | 75.489 | 12.714 | 16,84 | 35.290 | 6.269 | 17,76 | 40.199 | 6.445 | 16,03 |
| TOTALE FIRENZE | iscritti | votanti | % | |
|---|---|---|---|---|
| Totale | 268.515 | 45.837 | 17,07 | |
| Maschi | 124.991 | 22.282 | 17,83 | |
| Femmine | 143.524 | 23.555 | 16,41 | |
| Quartieri | iscritti | votanti | % | |
| Q1 | Totale | 43.720 | 7.474 | 17,1 |
| Maschi | 20.677 | 3.638 | 17,59 | |
| Femmine | 23.043 | 3.836 | 16,65 | |
| Q2 | Totale | 67.779 | 12.174 | 17,96 |
| Maschi | 30.985 | 5.783 | 18,66 | |
| Femmine | 36.794 | 6.391 | 17,37 | |
| Q3 | Totale | 31.012 | 5.515 | 17,78 |
| Maschi | 14.345 | 2.675 | 18,65 | |
| Femmine | 16.667 | 2.840 | 17,04 | |
| Q4 | Totale | 50.515 | 7.960 | 15,76 |
| Maschi | 23.694 | 3.917 | 16,53 | |
| Femmine | 26.821 | 4.043 | 15,07 | |
| Q5 | Totale | 75.489 | 12.714 | 16,84 |
| Maschi | 35.290 | 6.269 | 17,76 | |
| Femmine | 40.199 | 6.445 | 16,03 |
| AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 | |
AFFLUENZA DOMENICA ORE 19 | |
AFFLUENZA FINALE |
|---|
| Referendum | Home Elezioni |
|---|