AFFLUENZA FINALE - QUESITO 1 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITA'

RIEPILOGO SEZIONI dalla 1 alla 75
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
1 596 100 16,78 292 53 18,15 304 47 15,46
2 535 98 18,32 259 47 18,15 276 51 18,48
3 612 101 16,50 308 55 17,86 304 46 15,13
4 658 123 18,69 313 58 18,53 345 65 18,84
5 628 115 18,31 307 61 19,87 321 54 16,82
6 711 98 13,78 323 52 16,10 388 46 11,86
7 670 107 15,97 316 54 17,09 354 53 14,97
8 547 90 16,45 255 46 18,04 292 44 15,07
9 489 100 20,45 221 41 18,55 268 59 22,01
10 520 82 15,77 254 37 14,57 266 45 16,92
11 580 81 13,97 282 47 16,67 298 34 11,41
12 481 74 15,38 224 36 16,07 257 38 14,79
13 1.229 127 10,33 704 63 8,95 525 64 12,19
14 681 87 12,78 310 39 12,58 371 48 12,94
15 799 127 15,89 375 61 16,27 424 66 15,57
16 754 80 10,61 344 38 11,05 410 42 10,24
17 735 136 18,50 332 72 21,69 403 64 15,88
18 759 108 14,23 334 57 17,07 425 51 12,00
19 805 135 16,77 373 61 16,35 432 74 17,13
20 646 114 17,65 271 53 19,56 375 61 16,27
21 768 102 13,28 358 56 15,64 410 46 11,22
22 571 96 16,81 284 45 15,85 287 51 17,77
23 519 80 15,41 276 43 15,58 243 37 15,23
24 501 94 18,76 233 43 18,45 268 51 19,03
25 549 97 17,67 267 50 18,73 282 47 16,67
26 512 75 14,65 253 31 12,25 259 44 16,99
27 783 186 23,75 364 85 23,35 419 101 24,11
28 727 144 19,81 351 70 19,94 376 74 19,68
29 653 99 15,16 324 54 16,67 329 45 13,68
30 685 92 13,43 311 39 12,54 374 53 14,17
31 726 107 14,74 332 58 17,47 394 49 12,44
32 653 113 17,30 297 53 17,85 356 60 16,85
33 776 151 19,46 359 72 20,06 417 79 18,94
34 754 165 21,88 333 72 21,62 421 93 22,09
35 631 121 19,18 280 50 17,86 351 71 20,23
36 646 151 23,37 281 64 22,78 365 87 23,84
37 791 185 23,39 373 89 23,86 418 96 22,97
38 770 118 15,32 396 60 15,15 374 58 15,51
39 775 119 15,35 373 57 15,28 402 62 15,42
40 909 145 15,95 447 67 14,99 462 78 16,88
41 746 134 17,96 332 70 21,08 414 64 15,46
42 695 138 19,86 320 68 21,25 375 70 18,67
43 740 140 18,92 329 69 20,97 411 71 17,27
44 740 123 16,62 346 48 13,87 394 75 19,04
45 787 118 14,99 391 64 16,37 396 54 13,64
46 782 146 18,67 365 68 18,63 417 78 18,71
47 607 84 13,84 287 39 13,59 320 45 14,06
48 664 90 13,55 318 44 13,84 346 46 13,29
49 677 178 26,29 306 85 27,78 371 93 25,07
50 747 155 20,75 346 69 19,94 401 86 21,45
51 535 111 20,75 262 57 21,76 273 54 19,78
52 632 104 16,46 327 61 18,65 305 43 14,10
53 662 113 17,07 321 57 17,76 341 56 16,42
54 842 112 13,30 416 51 12,26 426 61 14,32
55 746 107 14,34 362 58 16,02 384 49 12,76
56 650 90 13,85 300 42 14,00 350 48 13,71
57 760 111 14,61 346 59 17,05 414 52 12,56
58 735 136 18,50 344 64 18,60 391 72 18,41
59 724 112 15,47 334 49 14,67 390 63 16,15
60 705 124 17,59 321 67 20,87 384 57 14,84
61 837 187 22,34 372 88 23,66 465 99 21,29
62 645 109 16,90 321 52 16,20 324 57 17,59
63 928 229 24,68 422 120 28,44 506 109 21,54
64 739 128 17,32 339 63 18,58 400 65 16,25
65 839 192 22,88 400 90 22,50 439 102 23,23
66 770 155 20,13 330 68 20,61 440 87 19,77
67 861 188 21,84 377 83 22,02 484 105 21,69
68 662 107 16,16 316 56 17,72 346 51 14,74
69 752 125 16,62 342 52 15,20 410 73 17,80
70 883 130 14,72 412 64 15,53 471 66 14,01
71 823 147 17,86 395 72 18,23 428 75 17,52
72 829 127 15,32 379 57 15,04 450 70 15,56
73 679 139 20,47 312 70 22,44 367 69 18,80
74 461 63 13,67 226 33 14,60 235 30 12,77
75 755 163 21,59 354 79 22,32 401 84 20,95
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
1 Totale 596 100 16,78
Maschi 292 53 18,15
Femmine 304 47 15,46
2 Totale 535 98 18,32
Maschi 259 47 18,15
Femmine 276 51 18,48
3 Totale 612 101 16,50
Maschi 308 55 17,86
Femmine 304 46 15,13
4 Totale 658 123 18,69
Maschi 313 58 18,53
Femmine 345 65 18,84
5 Totale 628 115 18,31
Maschi 307 61 19,87
Femmine 321 54 16,82
6 Totale 711 98 13,78
Maschi 323 52 16,10
Femmine 388 46 11,86
7 Totale 670 107 15,97
Maschi 316 54 17,09
Femmine 354 53 14,97
8 Totale 547 90 16,45
Maschi 255 46 18,04
Femmine 292 44 15,07
9 Totale 489 100 20,45
Maschi 221 41 18,55
Femmine 268 59 22,01
10 Totale 520 82 15,77
Maschi 254 37 14,57
Femmine 266 45 16,92
11 Totale 580 81 13,97
Maschi 282 47 16,67
Femmine 298 34 11,41
12 Totale 481 74 15,38
Maschi 224 36 16,07
Femmine 257 38 14,79
13 Totale 1.229 127 10,33
Maschi 704 63 8,95
Femmine 525 64 12,19
14 Totale 681 87 12,78
Maschi 310 39 12,58
Femmine 371 48 12,94
15 Totale 799 127 15,89
Maschi 375 61 16,27
Femmine 424 66 15,57
16 Totale 754 80 10,61
Maschi 344 38 11,05
Femmine 410 42 10,24
17 Totale 735 136 18,50
Maschi 332 72 21,69
Femmine 403 64 15,88
18 Totale 759 108 14,23
Maschi 334 57 17,07
Femmine 425 51 12,00
19 Totale 805 135 16,77
Maschi 373 61 16,35
Femmine 432 74 17,13
20 Totale 646 114 17,65
Maschi 271 53 19,56
Femmine 375 61 16,27
21 Totale 768 102 13,28
Maschi 358 56 15,64
Femmine 410 46 11,22
22 Totale 571 96 16,81
Maschi 284 45 15,85
Femmine 287 51 17,77
23 Totale 519 80 15,41
Maschi 276 43 15,58
Femmine 243 37 15,23
24 Totale 501 94 18,76
Maschi 233 43 18,45
Femmine 268 51 19,03
25 Totale 549 97 17,67
Maschi 267 50 18,73
Femmine 282 47 16,67
26 Totale 512 75 14,65
Maschi 253 31 12,25
Femmine 259 44 16,99
27 Totale 783 186 23,75
Maschi 364 85 23,35
Femmine 419 101 24,11
28 Totale 727 144 19,81
Maschi 351 70 19,94
Femmine 376 74 19,68
29 Totale 653 99 15,16
Maschi 324 54 16,67
Femmine 329 45 13,68
30 Totale 685 92 13,43
Maschi 311 39 12,54
Femmine 374 53 14,17
31 Totale 726 107 14,74
Maschi 332 58 17,47
Femmine 394 49 12,44
32 Totale 653 113 17,30
Maschi 297 53 17,85
Femmine 356 60 16,85
33 Totale 776 151 19,46
Maschi 359 72 20,06
Femmine 417 79 18,94
34 Totale 754 165 21,88
Maschi 333 72 21,62
Femmine 421 93 22,09
35 Totale 631 121 19,18
Maschi 280 50 17,86
Femmine 351 71 20,23
36 Totale 646 151 23,37
Maschi 281 64 22,78
Femmine 365 87 23,84
37 Totale 791 185 23,39
Maschi 373 89 23,86
Femmine 418 96 22,97
38 Totale 770 118 15,32
Maschi 396 60 15,15
Femmine 374 58 15,51
39 Totale 775 119 15,35
Maschi 373 57 15,28
Femmine 402 62 15,42
40 Totale 909 145 15,95
Maschi 447 67 14,99
Femmine 462 78 16,88
41 Totale 746 134 17,96
Maschi 332 70 21,08
Femmine 414 64 15,46
42 Totale 695 138 19,86
Maschi 320 68 21,25
Femmine 375 70 18,67
43 Totale 740 140 18,92
Maschi 329 69 20,97
Femmine 411 71 17,27
44 Totale 740 123 16,62
Maschi 346 48 13,87
Femmine 394 75 19,04
45 Totale 787 118 14,99
Maschi 391 64 16,37
Femmine 396 54 13,64
46 Totale 782 146 18,67
Maschi 365 68 18,63
Femmine 417 78 18,71
47 Totale 607 84 13,84
Maschi 287 39 13,59
Femmine 320 45 14,06
48 Totale 664 90 13,55
Maschi 318 44 13,84
Femmine 346 46 13,29
49 Totale 677 178 26,29
Maschi 306 85 27,78
Femmine 371 93 25,07
50 Totale 747 155 20,75
Maschi 346 69 19,94
Femmine 401 86 21,45
51 Totale 535 111 20,75
Maschi 262 57 21,76
Femmine 273 54 19,78
52 Totale 632 104 16,46
Maschi 327 61 18,65
Femmine 305 43 14,10
53 Totale 662 113 17,07
Maschi 321 57 17,76
Femmine 341 56 16,42
54 Totale 842 112 13,30
Maschi 416 51 12,26
Femmine 426 61 14,32
55 Totale 746 107 14,34
Maschi 362 58 16,02
Femmine 384 49 12,76
56 Totale 650 90 13,85
Maschi 300 42 14,00
Femmine 350 48 13,71
57 Totale 760 111 14,61
Maschi 346 59 17,05
Femmine 414 52 12,56
58 Totale 735 136 18,50
Maschi 344 64 18,60
Femmine 391 72 18,41
59 Totale 724 112 15,47
Maschi 334 49 14,67
Femmine 390 63 16,15
60 Totale 705 124 17,59
Maschi 321 67 20,87
Femmine 384 57 14,84
61 Totale 837 187 22,34
Maschi 372 88 23,66
Femmine 465 99 21,29
62 Totale 645 109 16,90
Maschi 321 52 16,20
Femmine 324 57 17,59
63 Totale 928 229 24,68
Maschi 422 120 28,44
Femmine 506 109 21,54
64 Totale 739 128 17,32
Maschi 339 63 18,58
Femmine 400 65 16,25
65 Totale 839 192 22,88
Maschi 400 90 22,50
Femmine 439 102 23,23
66 Totale 770 155 20,13
Maschi 330 68 20,61
Femmine 440 87 19,77
67 Totale 861 188 21,84
Maschi 377 83 22,02
Femmine 484 105 21,69
68 Totale 662 107 16,16
Maschi 316 56 17,72
Femmine 346 51 14,74
69 Totale 752 125 16,62
Maschi 342 52 15,20
Femmine 410 73 17,80
70 Totale 883 130 14,72
Maschi 412 64 15,53
Femmine 471 66 14,01
71 Totale 823 147 17,86
Maschi 395 72 18,23
Femmine 428 75 17,52
72 Totale 829 127 15,32
Maschi 379 57 15,04
Femmine 450 70 15,56
73 Totale 679 139 20,47
Maschi 312 70 22,44
Femmine 367 69 18,80
74 Totale 461 63 13,67
Maschi 226 33 14,60
Femmine 235 30 12,77
75 Totale 755 163 21,59
Maschi 354 79 22,32
Femmine 401 84 20,95
Sezione   iscritti votanti %


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Titolo della pagina