AFFLUENZA FINALE - QUESITO 1 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITA'

RIEPILOGO SEZIONI dalla 226 alla 300
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
226 669 105 15,70 314 55 17,52 355 50 14,08
227 612 83 13,56 280 41 14,64 332 42 12,65
228 718 94 13,09 325 43 13,23 393 51 12,98
229 749 102 13,62 349 50 14,33 400 52 13,00
230 840 160 19,05 387 70 18,09 453 90 19,87
231 736 118 16,03 357 54 15,13 379 64 16,89
232 638 74 11,60 301 37 12,29 337 37 10,98
233 615 94 15,28 292 41 14,04 323 53 16,41
234 681 85 12,48 323 40 12,38 358 45 12,57
235 609 83 13,63 280 39 13,93 329 44 13,37
236 641 79 12,32 280 35 12,50 361 44 12,19
237 763 86 11,27 345 34 9,86 418 52 12,44
238 800 116 14,50 375 56 14,93 425 60 14,12
239 641 103 16,07 295 54 18,31 346 49 14,16
240 817 131 16,03 379 64 16,89 438 67 15,30
241 982 142 14,46 474 72 15,19 508 70 13,78
242 699 120 17,17 313 56 17,89 386 64 16,58
243 815 120 14,72 383 60 15,67 432 60 13,89
244 750 118 15,73 362 64 17,68 388 54 13,92
245 1.071 154 14,38 524 77 14,69 547 77 14,08
246 919 155 16,87 441 80 18,14 478 75 15,69
247 729 131 17,97 337 62 18,40 392 69 17,60
248 790 110 13,92 367 57 15,53 423 53 12,53
249 745 115 15,44 335 61 18,21 410 54 13,17
250 920 142 15,43 434 68 15,67 486 74 15,23
251 877 135 15,39 471 77 16,35 406 58 14,29
252 826 132 15,98 399 77 19,30 427 55 12,88
253 693 115 16,59 316 51 16,14 377 64 16,98
254 749 133 17,76 348 65 18,68 401 68 16,96
255 791 174 22,00 364 77 21,15 427 97 22,72
256 737 144 19,54 340 68 20,00 397 76 19,14
257 706 128 18,13 318 65 20,44 388 63 16,24
258 847 150 17,71 405 77 19,01 442 73 16,52
259 727 112 15,41 342 54 15,79 385 58 15,06
260 659 112 17,00 296 56 18,92 363 56 15,43
261 729 118 16,19 331 55 16,62 398 63 15,83
262 770 140 18,18 337 68 20,18 433 72 16,63
263 857 175 20,42 364 77 21,15 493 98 19,88
264 841 144 17,12 381 72 18,90 460 72 15,65
265 733 128 17,46 321 61 19,00 412 67 16,26
266 761 164 21,55 347 81 23,34 414 83 20,05
267 757 133 17,57 335 60 17,91 422 73 17,30
268 720 101 14,03 335 59 17,61 385 42 10,91
269 817 151 18,48 368 66 17,93 449 85 18,93
270 803 163 20,30 363 83 22,87 440 80 18,18
271 804 117 14,55 363 57 15,70 441 60 13,61
272 766 106 13,84 355 55 15,49 411 51 12,41
273 664 125 18,83 304 64 21,05 360 61 16,94
274 744 178 23,92 347 82 23,63 397 96 24,18
275 710 148 20,85 342 73 21,35 368 75 20,38
276 795 169 21,26 392 79 20,15 403 90 22,33
277 748 158 21,12 340 71 20,88 408 87 21,32
278 811 159 19,61 353 80 22,66 458 79 17,25
279 483 116 24,02 209 55 26,32 274 61 22,26
280 352 62 17,61 168 26 15,48 184 36 19,57
281 568 108 19,01 252 56 22,22 316 52 16,46
282 501 94 18,76 218 38 17,43 283 56 19,79
283 562 97 17,26 266 46 17,29 296 51 17,23
284 737 127 17,23 342 60 17,54 395 67 16,96
285 701 89 12,70 330 45 13,64 371 44 11,86
286 665 104 15,64 296 46 15,54 369 58 15,72
287 738 108 14,63 332 57 17,17 406 51 12,56
288 782 131 16,75 348 65 18,68 434 66 15,21
289 626 114 18,21 289 49 16,96 337 65 19,29
290 622 99 15,92 278 54 19,42 344 45 13,08
291 741 128 17,27 344 60 17,44 397 68 17,13
292 617 74 11,99 291 40 13,75 326 34 10,43
293 470 75 15,96 218 35 16,06 252 40 15,87
294 514 68 13,23 263 37 14,07 251 31 12,35
295 838 120 14,32 410 61 14,88 428 59 13,79
296 760 144 18,95 358 70 19,55 402 74 18,41
297 713 108 15,15 315 51 16,19 398 57 14,32
298 748 110 14,71 332 55 16,57 416 55 13,22
299 734 115 15,67 318 53 16,67 416 62 14,90
300 743 118 15,88 343 62 18,08 400 56 14,00
Sezione Totale Maschi Femmine
iscritti votanti % iscritti votanti % iscritti votanti %
Sezione   iscritti votanti %
226 Totale 669 105 15,70
Maschi 314 55 17,52
Femmine 355 50 14,08
227 Totale 612 83 13,56
Maschi 280 41 14,64
Femmine 332 42 12,65
228 Totale 718 94 13,09
Maschi 325 43 13,23
Femmine 393 51 12,98
229 Totale 749 102 13,62
Maschi 349 50 14,33
Femmine 400 52 13,00
230 Totale 840 160 19,05
Maschi 387 70 18,09
Femmine 453 90 19,87
231 Totale 736 118 16,03
Maschi 357 54 15,13
Femmine 379 64 16,89
232 Totale 638 74 11,60
Maschi 301 37 12,29
Femmine 337 37 10,98
233 Totale 615 94 15,28
Maschi 292 41 14,04
Femmine 323 53 16,41
234 Totale 681 85 12,48
Maschi 323 40 12,38
Femmine 358 45 12,57
235 Totale 609 83 13,63
Maschi 280 39 13,93
Femmine 329 44 13,37
236 Totale 641 79 12,32
Maschi 280 35 12,50
Femmine 361 44 12,19
237 Totale 763 86 11,27
Maschi 345 34 9,86
Femmine 418 52 12,44
238 Totale 800 116 14,50
Maschi 375 56 14,93
Femmine 425 60 14,12
239 Totale 641 103 16,07
Maschi 295 54 18,31
Femmine 346 49 14,16
240 Totale 817 131 16,03
Maschi 379 64 16,89
Femmine 438 67 15,30
241 Totale 982 142 14,46
Maschi 474 72 15,19
Femmine 508 70 13,78
242 Totale 699 120 17,17
Maschi 313 56 17,89
Femmine 386 64 16,58
243 Totale 815 120 14,72
Maschi 383 60 15,67
Femmine 432 60 13,89
244 Totale 750 118 15,73
Maschi 362 64 17,68
Femmine 388 54 13,92
245 Totale 1.071 154 14,38
Maschi 524 77 14,69
Femmine 547 77 14,08
246 Totale 919 155 16,87
Maschi 441 80 18,14
Femmine 478 75 15,69
247 Totale 729 131 17,97
Maschi 337 62 18,40
Femmine 392 69 17,60
248 Totale 790 110 13,92
Maschi 367 57 15,53
Femmine 423 53 12,53
249 Totale 745 115 15,44
Maschi 335 61 18,21
Femmine 410 54 13,17
250 Totale 920 142 15,43
Maschi 434 68 15,67
Femmine 486 74 15,23
251 Totale 877 135 15,39
Maschi 471 77 16,35
Femmine 406 58 14,29
252 Totale 826 132 15,98
Maschi 399 77 19,30
Femmine 427 55 12,88
253 Totale 693 115 16,59
Maschi 316 51 16,14
Femmine 377 64 16,98
254 Totale 749 133 17,76
Maschi 348 65 18,68
Femmine 401 68 16,96
255 Totale 791 174 22,00
Maschi 364 77 21,15
Femmine 427 97 22,72
256 Totale 737 144 19,54
Maschi 340 68 20,00
Femmine 397 76 19,14
257 Totale 706 128 18,13
Maschi 318 65 20,44
Femmine 388 63 16,24
258 Totale 847 150 17,71
Maschi 405 77 19,01
Femmine 442 73 16,52
259 Totale 727 112 15,41
Maschi 342 54 15,79
Femmine 385 58 15,06
260 Totale 659 112 17,00
Maschi 296 56 18,92
Femmine 363 56 15,43
261 Totale 729 118 16,19
Maschi 331 55 16,62
Femmine 398 63 15,83
262 Totale 770 140 18,18
Maschi 337 68 20,18
Femmine 433 72 16,63
263 Totale 857 175 20,42
Maschi 364 77 21,15
Femmine 493 98 19,88
264 Totale 841 144 17,12
Maschi 381 72 18,90
Femmine 460 72 15,65
265 Totale 733 128 17,46
Maschi 321 61 19,00
Femmine 412 67 16,26
266 Totale 761 164 21,55
Maschi 347 81 23,34
Femmine 414 83 20,05
267 Totale 757 133 17,57
Maschi 335 60 17,91
Femmine 422 73 17,30
268 Totale 720 101 14,03
Maschi 335 59 17,61
Femmine 385 42 10,91
269 Totale 817 151 18,48
Maschi 368 66 17,93
Femmine 449 85 18,93
270 Totale 803 163 20,30
Maschi 363 83 22,87
Femmine 440 80 18,18
271 Totale 804 117 14,55
Maschi 363 57 15,70
Femmine 441 60 13,61
272 Totale 766 106 13,84
Maschi 355 55 15,49
Femmine 411 51 12,41
273 Totale 664 125 18,83
Maschi 304 64 21,05
Femmine 360 61 16,94
274 Totale 744 178 23,92
Maschi 347 82 23,63
Femmine 397 96 24,18
275 Totale 710 148 20,85
Maschi 342 73 21,35
Femmine 368 75 20,38
276 Totale 795 169 21,26
Maschi 392 79 20,15
Femmine 403 90 22,33
277 Totale 748 158 21,12
Maschi 340 71 20,88
Femmine 408 87 21,32
278 Totale 811 159 19,61
Maschi 353 80 22,66
Femmine 458 79 17,25
279 Totale 483 116 24,02
Maschi 209 55 26,32
Femmine 274 61 22,26
280 Totale 352 62 17,61
Maschi 168 26 15,48
Femmine 184 36 19,57
281 Totale 568 108 19,01
Maschi 252 56 22,22
Femmine 316 52 16,46
282 Totale 501 94 18,76
Maschi 218 38 17,43
Femmine 283 56 19,79
283 Totale 562 97 17,26
Maschi 266 46 17,29
Femmine 296 51 17,23
284 Totale 737 127 17,23
Maschi 342 60 17,54
Femmine 395 67 16,96
285 Totale 701 89 12,70
Maschi 330 45 13,64
Femmine 371 44 11,86
286 Totale 665 104 15,64
Maschi 296 46 15,54
Femmine 369 58 15,72
287 Totale 738 108 14,63
Maschi 332 57 17,17
Femmine 406 51 12,56
288 Totale 782 131 16,75
Maschi 348 65 18,68
Femmine 434 66 15,21
289 Totale 626 114 18,21
Maschi 289 49 16,96
Femmine 337 65 19,29
290 Totale 622 99 15,92
Maschi 278 54 19,42
Femmine 344 45 13,08
291 Totale 741 128 17,27
Maschi 344 60 17,44
Femmine 397 68 17,13
292 Totale 617 74 11,99
Maschi 291 40 13,75
Femmine 326 34 10,43
293 Totale 470 75 15,96
Maschi 218 35 16,06
Femmine 252 40 15,87
294 Totale 514 68 13,23
Maschi 263 37 14,07
Femmine 251 31 12,35
295 Totale 838 120 14,32
Maschi 410 61 14,88
Femmine 428 59 13,79
296 Totale 760 144 18,95
Maschi 358 70 19,55
Femmine 402 74 18,41
297 Totale 713 108 15,15
Maschi 315 51 16,19
Femmine 398 57 14,32
298 Totale 748 110 14,71
Maschi 332 55 16,57
Femmine 416 55 13,22
299 Totale 734 115 15,67
Maschi 318 53 16,67
Femmine 416 62 14,90
300 Totale 743 118 15,88
Maschi 343 62 18,08
Femmine 400 56 14,00
Sezione   iscritti votanti %


AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.

Titolo della pagina