AFFLUENZA DOMENICA ORE 12 - QUESITO 2 - LIMITAZIONE MISURE CAUTELARI

RIEPILOGO SEZIONI dalla 76 alla 150
Sezione
Totale
iscritti votanti %
76 750 44 5,87
77 985 83 8,43
78 904 43 4,76
79 826 50 6,05
80 828 55 6,64
81 794 49 6,17
82 759 47 6,19
83 838 48 5,73
84 828 62 7,49
85 839 52 6,20
86 788 54 6,85
87 781 34 4,35
88 793 44 5,55
89 785 56 7,13
90 843 36 4,27
91 770 51 6,62
92 846 44 5,20
93 834 59 7,07
94 809 55 6,80
95 785 51 6,50
96 737 48 6,51
97 809 45 5,56
98 803 71 8,84
99 817 61 7,47
100 788 40 5,08
101 869 50 5,75
102 866 58 6,70
103 844 56 6,64
104 895 65 7,26
105 885 43 4,86
106 848 57 6,72
107 647 45 6,96
108 821 44 5,36
109 869 53 6,10
110 835 65 7,78
111 703 34 4,84
112 768 51 6,64
113 866 66 7,62
114 677 48 7,09
115 580 36 6,21
116 565 32 5,66
117 712 35 4,92
118 787 46 5,84
119 662 44 6,65
120 690 37 5,36
121 649 44 6,78
122 675 46 6,81
123 905 55 6,08
124 681 57 8,37
125 700 34 4,86
126 738 42 5,69
127 819 44 5,37
128 906 63 6,95
129 836 49 5,86
130 871 44 5,05
131 780 47 6,03
132 935 47 5,03
133 933 76 8,15
134 832 48 5,77
135 848 77 9,08
136 758 67 8,84
137 702 54 7,69
138 827 38 4,59
139 888 66 7,43
140 855 75 8,77
141 879 52 5,92
142 823 43 5,22
143 825 63 7,64
144 858 53 6,18
145 844 45 5,33
146 933 70 7,50
147 744 53 7,12
148 954 60 6,29
149 833 57 6,84
150 802 46 5,74
Sezione Totale
iscritti votanti %
Nota: I risultati riportati nelle pagine sono ottenuti mediante l'elaborazione di dati in tempo reale comunicati dai seggi, pertanto potranno essere oggetto di variazioni in sede di accertamento definitivo da parte del competente Ufficio Centrale.



AFFLUENZA DOMENICA ORE 12    AFFLUENZA DOMENICA ORE 19    AFFLUENZA FINALE   


Titolo della pagina